重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 11 | 17 | 11 |
| 最大遗漏 | 38 | 17 | 21 | 16 | 34 | 12 | 14 | 28 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301026 | 3 | 17 | 2 | 5 | 34 | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227026 | 2 | 16 | 5 | 4 | 33 | 9 | 13 | 7 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260226026 | 1 | 15 | 4 | 3 | 32 | 8 | 12 | 14 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260225026 | 0 | 14 | 3 | 2 | 31 | 7 | 11 | 13 | 1 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260224026 | 3 | 13 | 2 | 1 | 30 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260223026 | 2 | 12 | 1 | 3 | 29 | 5 | 9 | 11 | 3 | 6 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260222026 | 1 | 11 | 2 | 3 | 28 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260221026 | 0 | 10 | 6 | 2 | 27 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220026 | 38 | 9 | 5 | 1 | 26 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260219026 | 37 | 8 | 4 | 3 | 25 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260218026 | 36 | 7 | 3 | 12 | 24 | 5 | 4 | 6 | 11 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260217026 | 35 | 6 | 2 | 11 | 23 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260216026 | 34 | 5 | 1 | 10 | 22 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215026 | 33 | 4 | 2 | 9 | 21 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214026 | 32 | 3 | 21 | 8 | 20 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260213026 | 31 | 2 | 20 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260212026 | 30 | 1 | 19 | 6 | 18 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260211026 | 29 | 1 | 18 | 5 | 17 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260210026 | 28 | 7 | 17 | 4 | 16 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260209026 | 27 | 6 | 16 | 3 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260208026 | 26 | 5 | 15 | 2 | 14 | 12 | 4 | 6 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260207026 | 25 | 4 | 14 | 1 | 13 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260206026 | 24 | 3 | 13 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260205026 | 23 | 2 | 12 | 16 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260204026 | 22 | 1 | 11 | 15 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203026 | 21 | 1 | 10 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260202026 | 20 | 1 | 9 | 13 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260201026 | 19 | 1 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 28 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
