重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 最大遗漏 | 22 | 17 | 11 | 29 | 18 | 9 | 25 | 12 | 27 | 29 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115026 | 22 | 17 | 11 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114026 | 21 | 16 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260113026 | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260112026 | 19 | 14 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260111026 | 18 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260110026 | 17 | 12 | 6 | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260109026 | 16 | 11 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108026 | 15 | 10 | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260107026 | 14 | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 25 | 8 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260106026 | 13 | 8 | 2 | 11 | 3 | 5 | 24 | 7 | 27 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260105026 | 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 23 | 6 | 26 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260104026 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 22 | 5 | 25 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260103026 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 21 | 4 | 24 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260102026 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 20 | 3 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260101026 | 8 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 2 | 22 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251231026 | 7 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 18 | 1 | 21 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251230026 | 6 | 1 | 9 | 4 | 18 | 2 | 17 | 7 | 20 | 11 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20251229026 | 5 | 1 | 8 | 3 | 17 | 1 | 16 | 9 | 19 | 10 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251228026 | 4 | 5 | 7 | 2 | 16 | 5 | 15 | 8 | 18 | 9 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251227026 | 3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 5 | 14 | 7 | 17 | 8 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251226026 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 13 | 6 | 16 | 7 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20251225026 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 7 | 12 | 5 | 15 | 6 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20251224026 | 0 | 1 | 3 | 29 | 12 | 6 | 11 | 4 | 14 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251223026 | 1 | 1 | 2 | 28 | 11 | 5 | 10 | 3 | 13 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251222026 | 0 | 6 | 1 | 27 | 10 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251221026 | 4 | 5 | 2 | 26 | 9 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251220026 | 3 | 4 | 6 | 25 | 8 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251219026 | 2 | 3 | 5 | 24 | 7 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251218026 | 1 | 2 | 4 | 23 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 29 | 单 | 1 | 大 | 1 |
