欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 最大遗漏 | 10 | 17 | 5 | 66 | 16 | 10 | 9 | 19 | 25 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302009 | 10 | 6 | 4 | 3 | 16 | 5 | 9 | 19 | 25 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260302008 | 9 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 8 | 18 | 24 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260302007 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 17 | 23 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302006 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302005 | 6 | 2 | 2 | 66 | 12 | 7 | 5 | 15 | 21 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302004 | 5 | 1 | 2 | 65 | 11 | 6 | 4 | 14 | 20 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302003 | 4 | 1 | 1 | 64 | 10 | 5 | 3 | 13 | 19 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302002 | 3 | 17 | 2 | 63 | 9 | 4 | 2 | 12 | 18 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 2 | 16 | 5 | 62 | 8 | 3 | 1 | 11 | 17 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
