欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 28 | 2 | 28 | 29 | 29 | 21 | 37 |
| 最大遗漏 | 14 | 12 | 27 | 23 | 20 | 30 | 29 | 51 | 40 | 26 | 4 | 43 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115058 | 8 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260115057 | 7 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 28 | 10 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260115056 | 6 | 12 | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260115055 | 5 | 11 | 12 | 6 | 4 | 5 | 26 | 8 | 1 | 13 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260115054 | 4 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 8 | 12 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115053 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 24 | 6 | 8 | 11 | 3 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115052 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 5 | 4 | 10 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115051 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 30 | 22 | 4 | 3 | 9 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115050 | 0 | 6 | 7 | 1 | 20 | 29 | 21 | 3 | 2 | 8 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115049 | 11 | 5 | 6 | 3 | 19 | 28 | 20 | 2 | 1 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115048 | 10 | 4 | 5 | 3 | 18 | 27 | 19 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115047 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 26 | 18 | 7 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115046 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | 25 | 17 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115045 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | 16 | 6 | 40 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260115044 | 6 | 1 | 1 | 7 | 14 | 23 | 15 | 5 | 39 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115043 | 5 | 7 | 2 | 6 | 13 | 22 | 14 | 4 | 38 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115042 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 21 | 13 | 3 | 37 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115041 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 20 | 12 | 2 | 36 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115040 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 11 | 1 | 35 | 6 | 反 | 43 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115039 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 18 | 10 | 7 | 34 | 5 | 1 | 42 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115038 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 17 | 9 | 51 | 33 | 4 | 反 | 41 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260115037 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | 8 | 50 | 32 | 3 | 2 | 40 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260115036 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 7 | 49 | 31 | 2 | 1 | 39 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115035 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 48 | 30 | 1 | 反 | 38 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115034 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 47 | 29 | 9 | 1 | 37 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115033 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 46 | 28 | 7 | 反 | 36 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260115032 | 10 | 1 | 14 | 3 | 2 | 11 | 3 | 45 | 27 | 6 | 1 | 35 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260115031 | 9 | 1 | 13 | 6 | 1 | 10 | 2 | 44 | 26 | 5 | 反 | 34 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115030 | 8 | 3 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 43 | 25 | 4 | 反 | 33 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115029 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 42 | 24 | 3 | 2 | 32 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115028 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 41 | 23 | 2 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115027 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 40 | 22 | 1 | 反 | 30 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260115026 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 39 | 21 | 9 | 1 | 29 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115025 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 38 | 20 | 26 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260115024 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 37 | 19 | 25 | 2 | 27 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115023 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 36 | 18 | 24 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115022 | 0 | 8 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 35 | 17 | 23 | 反 | 25 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115021 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 34 | 16 | 22 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115020 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 33 | 15 | 21 | 1 | 23 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115019 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 13 | 32 | 14 | 20 | 反 | 22 | 2 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260115018 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 31 | 13 | 19 | 反 | 21 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115017 | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 30 | 12 | 18 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115016 | 12 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 29 | 11 | 17 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115015 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 28 | 10 | 16 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115014 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 27 | 9 | 15 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260115013 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 26 | 8 | 14 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115012 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | 7 | 13 | 反 | 15 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260115011 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 24 | 6 | 12 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115010 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 23 | 5 | 11 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 22 | 4 | 10 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115008 | 4 | 1 | 27 | 6 | 4 | 5 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115007 | 3 | 1 | 26 | 5 | 15 | 4 | 1 | 20 | 2 | 8 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115006 | 2 | 8 | 25 | 4 | 14 | 3 | 6 | 19 | 1 | 7 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115005 | 1 | 7 | 24 | 3 | 13 | 2 | 15 | 18 | 8 | 6 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115004 | 0 | 6 | 23 | 2 | 12 | 1 | 14 | 17 | 4 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115003 | 2 | 5 | 22 | 1 | 11 | 5 | 13 | 16 | 3 | 4 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115002 | 1 | 4 | 21 | 3 | 10 | 8 | 12 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115001 | 0 | 3 | 20 | 23 | 9 | 7 | 11 | 14 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
