欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 25 | 7 | 26 | 28 | 30 | 32 | 26 |
| 最大遗漏 | 27 | 36 | 40 | 19 | 19 | 18 | 45 | 64 | 18 | 27 | 4 | 20 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115058 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 17 | 8 | 4 | 3 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115057 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 16 | 12 | 3 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115056 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115055 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 10 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115054 | 6 | 2 | 23 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 9 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260115053 | 5 | 1 | 22 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 8 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260115052 | 4 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 5 | 反 | 5 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260115051 | 3 | 11 | 20 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115050 | 2 | 10 | 19 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115049 | 1 | 9 | 18 | 6 | 19 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115048 | 0 | 8 | 17 | 5 | 18 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115047 | 8 | 7 | 16 | 4 | 17 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260115046 | 7 | 6 | 15 | 3 | 16 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260115045 | 6 | 5 | 14 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115044 | 5 | 4 | 13 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115043 | 4 | 3 | 12 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 反 | 8 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260115042 | 3 | 2 | 11 | 4 | 12 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260115041 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 13 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115040 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115039 | 0 | 36 | 8 | 1 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115038 | 12 | 35 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115037 | 11 | 34 | 6 | 19 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260115036 | 10 | 33 | 5 | 18 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260115035 | 9 | 32 | 4 | 17 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 27 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260115034 | 8 | 31 | 3 | 16 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 26 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260115033 | 7 | 30 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 25 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115032 | 6 | 29 | 1 | 14 | 2 | 4 | 11 | 5 | 8 | 24 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115031 | 5 | 28 | 2 | 13 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 23 | 反 | 1 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115030 | 4 | 27 | 40 | 12 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 22 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115029 | 3 | 26 | 39 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 21 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115028 | 2 | 25 | 38 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 20 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115027 | 1 | 24 | 37 | 9 | 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115026 | 0 | 23 | 36 | 8 | 4 | 14 | 5 | 6 | 1 | 18 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115025 | 1 | 22 | 35 | 7 | 3 | 13 | 4 | 5 | 8 | 17 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115024 | 0 | 21 | 34 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 8 | 16 | 1 | 重 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115023 | 0 | 20 | 33 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 15 | 反 | 20 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115022 | 5 | 19 | 32 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 14 | 反 | 19 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115021 | 4 | 18 | 31 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 13 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115020 | 3 | 17 | 30 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115019 | 2 | 16 | 29 | 1 | 5 | 7 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115018 | 1 | 15 | 28 | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | 2 | 10 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115017 | 0 | 14 | 27 | 11 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 9 | 反 | 14 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115016 | 27 | 13 | 26 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 13 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115015 | 26 | 12 | 25 | 9 | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | 7 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115014 | 25 | 11 | 24 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 17 | 6 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115013 | 24 | 10 | 23 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115012 | 23 | 9 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115011 | 22 | 8 | 21 | 5 | 1 | 18 | 6 | 6 | 14 | 3 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115010 | 21 | 7 | 20 | 4 | 4 | 17 | 1 | 5 | 13 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115009 | 20 | 6 | 19 | 3 | 10 | 16 | 6 | 4 | 12 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115008 | 19 | 5 | 18 | 2 | 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115007 | 18 | 4 | 17 | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115006 | 17 | 3 | 16 | 3 | 7 | 13 | 45 | 1 | 9 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260115005 | 16 | 2 | 15 | 1 | 6 | 12 | 44 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260115004 | 15 | 1 | 14 | 3 | 5 | 11 | 43 | 64 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 7 | 小 |
| 20260115003 | 14 | 1 | 13 | 2 | 4 | 10 | 42 | 63 | 6 | 8 | 1 | 重 | 4 | 单 | 4 | 6 | 小 |
| 20260115002 | 13 | 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 41 | 62 | 5 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260115001 | 12 | 16 | 11 | 3 | 2 | 8 | 40 | 61 | 4 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
