欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | 16 | 12 |
| 最大遗漏 | 24 | 15 | 57 | 26 | 16 | 8 | 20 | 23 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301026 | 2 | 15 | 2 | 26 | 1 | 7 | 3 | 12 | 8 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260227026 | 1 | 14 | 12 | 25 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260226026 | 0 | 13 | 11 | 24 | 8 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225026 | 2 | 12 | 10 | 23 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260224026 | 1 | 11 | 9 | 22 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260223026 | 0 | 10 | 8 | 21 | 5 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222026 | 24 | 9 | 7 | 20 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260221026 | 23 | 8 | 6 | 19 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 13 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260220026 | 22 | 7 | 5 | 18 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260219026 | 21 | 6 | 4 | 17 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218026 | 20 | 5 | 3 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217026 | 19 | 4 | 2 | 15 | 16 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260216026 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215026 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 3 | 23 | 5 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214026 | 16 | 1 | 7 | 12 | 13 | 5 | 2 | 22 | 4 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260213026 | 15 | 1 | 6 | 11 | 12 | 7 | 1 | 21 | 3 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260212026 | 14 | 7 | 5 | 10 | 11 | 6 | 6 | 20 | 2 | 4 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260211026 | 13 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 19 | 1 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260210026 | 12 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 20 | 18 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260209026 | 11 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 19 | 17 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260208026 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 18 | 16 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260207026 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 17 | 15 | 3 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260206026 | 8 | 1 | 57 | 4 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260205026 | 7 | 1 | 56 | 3 | 4 | 8 | 15 | 13 | 1 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260204026 | 6 | 1 | 55 | 2 | 3 | 7 | 14 | 12 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203026 | 5 | 1 | 54 | 1 | 2 | 6 | 13 | 11 | 3 | 9 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260202026 | 4 | 9 | 53 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260201026 | 3 | 8 | 52 | 13 | 4 | 4 | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 双 | 1 | 小 |
