欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 20 | 9 | 14 | 15 |
| 最大遗漏 | 39 | 7 | 22 | 13 | 21 | 16 | 17 | 9 | 22 | 18 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115026 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260114026 | 39 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 16 | 2 | 3 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260113026 | 38 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112026 | 37 | 2 | 5 | 6 | 18 | 10 | 14 | 7 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260111026 | 36 | 1 | 4 | 5 | 17 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260110026 | 35 | 1 | 3 | 4 | 16 | 8 | 12 | 7 | 13 | 5 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260109026 | 34 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 11 | 6 | 12 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260108026 | 33 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 | 5 | 11 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260107026 | 32 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260106026 | 31 | 5 | 22 | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260105026 | 30 | 4 | 21 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260104026 | 29 | 3 | 20 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260103026 | 28 | 2 | 19 | 12 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260102026 | 27 | 1 | 18 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260101026 | 26 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251231026 | 25 | 4 | 16 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20251230026 | 24 | 3 | 15 | 8 | 5 | 14 | 1 | 7 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251229026 | 23 | 2 | 14 | 7 | 4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251228026 | 22 | 1 | 13 | 6 | 3 | 12 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251227026 | 21 | 1 | 12 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251226026 | 20 | 7 | 11 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251225026 | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251224026 | 18 | 5 | 9 | 2 | 21 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251223026 | 17 | 4 | 8 | 1 | 20 | 7 | 3 | 7 | 22 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251222026 | 16 | 3 | 7 | 3 | 19 | 6 | 2 | 9 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251221026 | 15 | 2 | 6 | 13 | 18 | 5 | 1 | 8 | 20 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251220026 | 14 | 1 | 5 | 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251219026 | 13 | 1 | 4 | 11 | 16 | 3 | 12 | 6 | 18 | 17 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251218026 | 12 | 1 | 3 | 10 | 15 | 2 | 11 | 5 | 17 | 16 | 单 | 3 | 2 | 小 |
