欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 11 | 17 |
| 最大遗漏 | 45 | 16 | 34 | 22 | 34 | 8 | 22 | 22 | 19 | 16 | 3 | 10 | 5 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301026 | 45 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 3 | 19 | 16 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260227026 | 44 | 3 | 9 | 22 | 4 | 6 | 13 | 2 | 18 | 15 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260226026 | 43 | 2 | 8 | 21 | 4 | 5 | 12 | 1 | 17 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225026 | 42 | 1 | 7 | 20 | 22 | 4 | 11 | 7 | 16 | 13 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260224026 | 41 | 1 | 6 | 19 | 21 | 3 | 10 | 22 | 15 | 12 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20260223026 | 40 | 1 | 5 | 18 | 20 | 2 | 9 | 21 | 14 | 11 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260222026 | 39 | 1 | 4 | 17 | 19 | 1 | 8 | 20 | 13 | 10 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260221026 | 38 | 1 | 3 | 16 | 18 | 5 | 7 | 19 | 12 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260220026 | 37 | 1 | 2 | 15 | 17 | 5 | 6 | 18 | 11 | 8 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260219026 | 36 | 1 | 1 | 14 | 16 | 4 | 5 | 17 | 10 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260218026 | 35 | 8 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 16 | 9 | 6 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260217026 | 34 | 7 | 2 | 12 | 14 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260216026 | 33 | 6 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215026 | 32 | 5 | 34 | 10 | 12 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260214026 | 31 | 4 | 33 | 9 | 11 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260213026 | 30 | 3 | 32 | 8 | 10 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260212026 | 29 | 2 | 31 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260211026 | 28 | 1 | 30 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260210026 | 27 | 1 | 29 | 5 | 7 | 3 | 22 | 8 | 1 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260209026 | 26 | 1 | 28 | 4 | 6 | 2 | 21 | 7 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208026 | 25 | 1 | 27 | 3 | 5 | 1 | 20 | 6 | 16 | 9 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260207026 | 24 | 16 | 26 | 2 | 4 | 5 | 19 | 5 | 15 | 8 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260206026 | 23 | 15 | 25 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | 14 | 7 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260205026 | 22 | 14 | 24 | 3 | 2 | 8 | 17 | 3 | 13 | 6 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260204026 | 21 | 13 | 23 | 3 | 1 | 7 | 16 | 2 | 12 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203026 | 20 | 12 | 22 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | 11 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260202026 | 19 | 11 | 21 | 1 | 34 | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 单 | 10 | 大 | 1 |
| 20260201026 | 18 | 10 | 20 | 3 | 33 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | 单 | 9 | 2 | 小 |
