欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 13 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 38 | 13 | 54 | 10 | 12 | 13 | 29 | 23 | 17 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417026 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416026 | 6 | 12 | 54 | 7 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415026 | 5 | 11 | 53 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414026 | 4 | 10 | 52 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413026 | 3 | 9 | 51 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 16 | 12 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260412026 | 2 | 8 | 50 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 15 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411026 | 1 | 7 | 49 | 2 | 12 | 6 | 4 | 7 | 14 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260410026 | 0 | 6 | 48 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260409026 | 6 | 5 | 47 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260408026 | 5 | 4 | 46 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407026 | 4 | 3 | 45 | 1 | 8 | 2 | 6 | 23 | 10 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260406026 | 3 | 2 | 44 | 3 | 7 | 1 | 29 | 22 | 9 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260405026 | 2 | 1 | 43 | 3 | 6 | 5 | 28 | 21 | 8 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260404026 | 1 | 1 | 42 | 2 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260403026 | 0 | 12 | 41 | 1 | 4 | 3 | 26 | 19 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260402026 | 8 | 11 | 40 | 3 | 3 | 2 | 25 | 18 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260401026 | 7 | 10 | 39 | 6 | 2 | 1 | 24 | 17 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260331026 | 6 | 9 | 38 | 5 | 1 | 5 | 23 | 16 | 3 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260330026 | 5 | 8 | 37 | 4 | 4 | 1 | 22 | 15 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260329026 | 4 | 7 | 36 | 3 | 11 | 5 | 21 | 14 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260328026 | 3 | 6 | 35 | 2 | 10 | 8 | 20 | 13 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260327026 | 2 | 5 | 34 | 1 | 9 | 7 | 19 | 12 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260326026 | 1 | 4 | 33 | 3 | 8 | 6 | 18 | 11 | 17 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260325026 | 0 | 3 | 32 | 1 | 7 | 5 | 17 | 10 | 16 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260324026 | 3 | 2 | 31 | 3 | 6 | 4 | 16 | 9 | 15 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260323026 | 2 | 1 | 30 | 10 | 5 | 3 | 15 | 8 | 14 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260322026 | 1 | 1 | 29 | 9 | 4 | 2 | 14 | 7 | 13 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260321026 | 0 | 2 | 28 | 8 | 3 | 1 | 13 | 6 | 12 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320026 | 38 | 1 | 27 | 7 | 2 | 5 | 12 | 5 | 11 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260319026 | 37 | 1 | 26 | 6 | 1 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
