欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 12 | 14 | 14 |
| 最大遗漏 | 14 | 12 | 32 | 8 | 21 | 34 | 13 | 21 | 18 | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301026 | 9 | 12 | 2 | 1 | 21 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260227026 | 8 | 11 | 1 | 3 | 20 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260226026 | 7 | 10 | 2 | 8 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225026 | 6 | 9 | 32 | 7 | 18 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260224026 | 5 | 8 | 31 | 6 | 17 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260223026 | 4 | 7 | 30 | 5 | 16 | 1 | 3 | 7 | 18 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260222026 | 3 | 6 | 29 | 4 | 15 | 5 | 2 | 21 | 17 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260221026 | 2 | 5 | 28 | 3 | 14 | 12 | 1 | 20 | 16 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260220026 | 1 | 4 | 27 | 2 | 13 | 11 | 6 | 19 | 15 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260219026 | 0 | 3 | 26 | 1 | 12 | 10 | 7 | 18 | 14 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218026 | 14 | 2 | 25 | 3 | 11 | 9 | 6 | 17 | 13 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260217026 | 13 | 1 | 24 | 4 | 10 | 8 | 5 | 16 | 12 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260216026 | 12 | 1 | 23 | 3 | 9 | 7 | 4 | 15 | 11 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260215026 | 11 | 1 | 22 | 2 | 8 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260214026 | 10 | 6 | 21 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 9 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260213026 | 9 | 5 | 20 | 3 | 6 | 4 | 1 | 12 | 8 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260212026 | 8 | 4 | 19 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 7 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211026 | 7 | 3 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260210026 | 6 | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 12 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260209026 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | 4 | 11 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260208026 | 4 | 1 | 15 | 5 | 1 | 34 | 12 | 7 | 3 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260207026 | 3 | 1 | 14 | 4 | 4 | 33 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260206026 | 2 | 1 | 13 | 3 | 14 | 32 | 10 | 5 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260205026 | 1 | 8 | 12 | 2 | 13 | 31 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260204026 | 0 | 7 | 11 | 1 | 12 | 30 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203026 | 9 | 6 | 10 | 3 | 11 | 29 | 7 | 2 | 1 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260202026 | 8 | 5 | 9 | 2 | 10 | 28 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260201026 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 27 | 5 | 7 | 12 | 3 | 单 | 5 | 大 | 1 |
