欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 17 | 11 | 18 |
| 最大遗漏 | 20 | 19 | 20 | 23 | 9 | 16 | 26 | 45 | 26 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115026 | 11 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 | 45 | 13 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114026 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | 44 | 12 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260113026 | 9 | 3 | 20 | 3 | 5 | 13 | 25 | 43 | 11 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260112026 | 8 | 2 | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 42 | 10 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260111026 | 7 | 1 | 18 | 14 | 3 | 11 | 23 | 41 | 9 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260110026 | 6 | 1 | 17 | 13 | 2 | 10 | 22 | 40 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260109026 | 5 | 19 | 16 | 12 | 1 | 9 | 21 | 39 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260108026 | 4 | 18 | 15 | 11 | 4 | 8 | 20 | 38 | 6 | 5 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 20260107026 | 3 | 17 | 14 | 10 | 4 | 7 | 19 | 37 | 5 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260106026 | 2 | 16 | 13 | 9 | 4 | 6 | 18 | 36 | 4 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260105026 | 1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 5 | 17 | 35 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260104026 | 0 | 14 | 11 | 7 | 8 | 4 | 16 | 34 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103026 | 2 | 13 | 10 | 6 | 7 | 3 | 15 | 33 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260102026 | 1 | 12 | 9 | 5 | 6 | 2 | 14 | 32 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260101026 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 13 | 31 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251231026 | 20 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 30 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251230026 | 19 | 9 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 29 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251229026 | 18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 28 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251228026 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 27 | 26 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251227026 | 16 | 6 | 3 | 4 | 4 | 13 | 8 | 26 | 25 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251226026 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 25 | 24 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251225026 | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 6 | 24 | 23 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251224026 | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 23 | 22 | 11 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251223026 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 22 | 21 | 10 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251222026 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 21 | 20 | 9 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251221026 | 10 | 1 | 12 | 1 | 5 | 7 | 2 | 20 | 19 | 8 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251220026 | 9 | 3 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 19 | 18 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251219026 | 8 | 2 | 10 | 23 | 3 | 5 | 6 | 18 | 17 | 6 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251218026 | 7 | 1 | 9 | 22 | 2 | 4 | 6 | 17 | 16 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
