欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 14 | 15 | 17 | 12 |
| 最大遗漏 | 25 | 30 | 43 | 35 | 23 | 19 | 10 | 28 | 18 | 16 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115026 | 25 | 10 | 1 | 2 | 6 | 19 | 9 | 3 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114026 | 24 | 9 | 2 | 1 | 5 | 18 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260113026 | 23 | 8 | 2 | 3 | 4 | 17 | 7 | 1 | 6 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260112026 | 22 | 7 | 1 | 35 | 3 | 16 | 6 | 7 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260111026 | 21 | 6 | 2 | 34 | 2 | 15 | 5 | 28 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110026 | 20 | 5 | 43 | 33 | 1 | 14 | 4 | 27 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260109026 | 19 | 4 | 42 | 32 | 4 | 13 | 3 | 26 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108026 | 18 | 3 | 41 | 31 | 14 | 12 | 2 | 25 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260107026 | 17 | 2 | 40 | 30 | 13 | 11 | 1 | 24 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260106026 | 16 | 1 | 39 | 29 | 12 | 10 | 6 | 23 | 5 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105026 | 15 | 1 | 38 | 28 | 11 | 9 | 1 | 22 | 4 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260104026 | 14 | 2 | 37 | 27 | 10 | 8 | 6 | 21 | 3 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260103026 | 13 | 1 | 36 | 26 | 9 | 7 | 6 | 20 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260102026 | 12 | 1 | 35 | 25 | 8 | 6 | 3 | 19 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260101026 | 11 | 3 | 34 | 24 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251231026 | 10 | 2 | 33 | 23 | 6 | 4 | 1 | 17 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251230026 | 9 | 1 | 32 | 22 | 5 | 3 | 6 | 16 | 6 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251229026 | 8 | 1 | 31 | 21 | 4 | 2 | 10 | 15 | 5 | 6 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20251228026 | 7 | 1 | 30 | 20 | 3 | 1 | 9 | 14 | 4 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251227026 | 6 | 5 | 29 | 19 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251226026 | 5 | 4 | 28 | 18 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251225026 | 4 | 3 | 27 | 17 | 4 | 8 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251224026 | 3 | 2 | 26 | 16 | 23 | 7 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251223026 | 2 | 1 | 25 | 15 | 22 | 6 | 4 | 9 | 18 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251222026 | 1 | 1 | 24 | 14 | 21 | 5 | 3 | 8 | 17 | 16 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251221026 | 0 | 30 | 23 | 13 | 20 | 4 | 2 | 7 | 16 | 15 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251220026 | 0 | 29 | 22 | 12 | 19 | 3 | 1 | 6 | 15 | 14 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251219026 | 7 | 28 | 21 | 11 | 18 | 2 | 6 | 5 | 14 | 13 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20251218026 | 6 | 27 | 20 | 10 | 17 | 1 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 双 | 大 | 6 |
