欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 19 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 18 | 29 | 31 | 18 | 19 | 14 | 13 | 11 | 31 | 32 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417026 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 8 | 13 | 11 | 4 | 5 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 20260416026 | 0 | 5 | 6 | 14 | 2 | 7 | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260415026 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414026 | 18 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413026 | 17 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260412026 | 16 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260411026 | 15 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 32 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260410026 | 14 | 29 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 31 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260409026 | 13 | 28 | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 30 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260408026 | 12 | 27 | 10 | 6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407026 | 11 | 26 | 9 | 5 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 28 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260406026 | 10 | 25 | 8 | 4 | 19 | 12 | 2 | 7 | 1 | 27 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260405026 | 9 | 24 | 7 | 3 | 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 26 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260404026 | 8 | 23 | 6 | 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260403026 | 7 | 22 | 5 | 1 | 16 | 9 | 8 | 7 | 3 | 24 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260402026 | 6 | 21 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 23 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260401026 | 5 | 20 | 3 | 3 | 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 22 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260331026 | 4 | 19 | 2 | 18 | 13 | 6 | 5 | 1 | 8 | 21 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260330026 | 3 | 18 | 1 | 17 | 12 | 5 | 4 | 7 | 31 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260329026 | 2 | 17 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 5 | 30 | 19 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260328026 | 1 | 16 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 29 | 18 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260327026 | 0 | 15 | 7 | 14 | 9 | 2 | 1 | 3 | 28 | 17 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260326026 | 5 | 14 | 6 | 13 | 8 | 1 | 6 | 2 | 27 | 16 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260325026 | 4 | 13 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 26 | 15 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260324026 | 3 | 12 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | 25 | 14 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260323026 | 2 | 11 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 24 | 13 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260322026 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 23 | 12 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260321026 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 22 | 11 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260320026 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 21 | 10 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260319026 | 0 | 7 | 31 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 | 2 | 双 | 2 | 小 |
