澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 最大遗漏 | 15 | 12 | 15 | 10 | 24 | 17 | 10 | 18 | 19 | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316384 | 冠 | 1 | 10 | 9 | 3 | 17 | 2 | 4 | 19 | 6 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 21316383 | 14 | 亚 | 9 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 18 | 5 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 21316382 | 13 | 5 | 8 | 7 | 1 | 15 | 七 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 21316381 | 12 | 4 | 7 | 6 | 五 | 14 | 8 | 1 | 16 | 3 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21316380 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 7 | 八 | 15 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21316379 | 10 | 2 | 5 | 4 | 五 | 12 | 6 | 8 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21316378 | 9 | 1 | 4 | 3 | 24 | 11 | 5 | 7 | 13 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21316377 | 8 | 亚 | 3 | 2 | 23 | 10 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 21316376 | 7 | 亚 | 2 | 1 | 22 | 9 | 3 | 5 | 11 | 4 | 反 | 9 | 1 | 前 | 3 |
| 21316375 | 6 | 12 | 1 | 四 | 21 | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 21316374 | 5 | 11 | 三 | 10 | 20 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 21316373 | 4 | 10 | 15 | 9 | 19 | 6 | 七 | 2 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 4 | 后 |
| 21316372 | 3 | 9 | 14 | 8 | 18 | 5 | 10 | 1 | 7 | 十 | 1 | 5 | 正 | 3 | 后 |
| 21316371 | 2 | 8 | 13 | 7 | 17 | 4 | 9 | 八 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 21316370 | 1 | 7 | 12 | 6 | 16 | 3 | 8 | 2 | 5 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21316369 | 冠 | 6 | 11 | 5 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21316368 | 15 | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 6 | 八 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 21316367 | 14 | 4 | 9 | 3 | 13 | 六 | 5 | 18 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 21316366 | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 六 | 4 | 17 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
