澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 9 | 12 |
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 14 | 17 | 10 | 15 | 16 | 17 | 11 | 19 | 4 | 26 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316386 | 3 | 15 | 14 | 8 | 6 | 2 | 七 | 17 | 4 | 19 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 21316385 | 2 | 14 | 13 | 7 | 5 | 1 | 七 | 16 | 3 | 18 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 21316384 | 1 | 13 | 12 | 6 | 4 | 六 | 16 | 15 | 2 | 17 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21316383 | 冠 | 12 | 11 | 5 | 3 | 9 | 15 | 14 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21316382 | 18 | 11 | 10 | 4 | 2 | 8 | 14 | 13 | 九 | 15 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21316381 | 17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 12 | 九 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21316380 | 16 | 9 | 8 | 2 | 五 | 6 | 12 | 11 | 1 | 13 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21316379 | 15 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 九 | 12 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21316378 | 14 | 7 | 6 | 四 | 5 | 4 | 10 | 9 | 3 | 11 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 21316377 | 13 | 6 | 5 | 四 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21316376 | 12 | 5 | 4 | 四 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 反 | 26 | 1 | 前 | 1 |
| 21316375 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 九 | 8 | 4 | 25 | 正 | 2 | 后 |
| 21316374 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 六 | 6 | 5 | 11 | 7 | 3 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 21316373 | 9 | 2 | 1 | 3 | 五 | 15 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 23 | 正 | 前 | 4 |
| 21316372 | 8 | 1 | 三 | 2 | 10 | 14 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 22 | 正 | 前 | 3 |
| 21316371 | 7 | 亚 | 10 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 4 | 反 | 21 | 2 | 前 | 2 |
| 21316370 | 6 | 5 | 9 | 四 | 8 | 12 | 2 | 1 | 7 | 3 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 21316369 | 5 | 4 | 8 | 17 | 7 | 11 | 1 | 八 | 6 | 2 | 1 | 19 | 正 | 4 | 后 |
| 21316368 | 4 | 3 | 7 | 16 | 6 | 10 | 七 | 8 | 5 | 1 | 反 | 18 | 1 | 3 | 后 |
| 21316367 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 十 | 3 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 21316366 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 8 | 七 | 6 | 3 | 9 | 2 | 16 | 正 | 1 | 后 |
