澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| 最大遗漏 | 13 | 17 | 14 | 14 | 29 | 52 | 17 | 10 | 15 | 11 | 4 | 28 | 5 | 5 | 7 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316385 | 13 | 1 | 14 | 3 | 五 | 52 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 21316384 | 12 | 亚 | 13 | 2 | 29 | 51 | 1 | 3 | 7 | 8 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 21316383 | 11 | 3 | 12 | 1 | 28 | 50 | 七 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21316382 | 10 | 2 | 11 | 四 | 27 | 49 | 17 | 1 | 5 | 6 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 21316381 | 9 | 1 | 10 | 14 | 26 | 48 | 16 | 八 | 4 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 21316380 | 8 | 亚 | 9 | 13 | 25 | 47 | 15 | 1 | 3 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21316379 | 7 | 1 | 8 | 12 | 24 | 46 | 14 | 八 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21316378 | 6 | 亚 | 7 | 11 | 23 | 45 | 13 | 4 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 21316377 | 5 | 17 | 6 | 10 | 22 | 44 | 12 | 3 | 九 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 后 |
| 21316376 | 4 | 16 | 5 | 9 | 21 | 43 | 11 | 2 | 15 | 十 | 4 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 21316375 | 3 | 15 | 4 | 8 | 20 | 42 | 10 | 1 | 14 | 十 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 21316374 | 2 | 14 | 3 | 7 | 19 | 41 | 9 | 八 | 13 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21316373 | 1 | 13 | 2 | 6 | 18 | 40 | 8 | 八 | 12 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21316372 | 冠 | 12 | 1 | 5 | 17 | 39 | 7 | 10 | 11 | 9 | 反 | 1 | 5 | 前 | 7 |
| 21316371 | 5 | 11 | 三 | 4 | 16 | 38 | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 重 | 4 | 前 | 6 |
| 21316370 | 4 | 10 | 三 | 3 | 15 | 37 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 | 重 | 3 | 前 | 5 |
| 21316369 | 3 | 9 | 三 | 2 | 14 | 36 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 21316368 | 2 | 8 | 三 | 1 | 13 | 35 | 3 | 6 | 7 | 5 | 反 | 28 | 1 | 前 | 3 |
| 21316367 | 1 | 7 | 3 | 四 | 12 | 34 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 27 | 正 | 前 | 2 |
| 21316366 | 冠 | 6 | 2 | 9 | 11 | 33 | 1 | 4 | 5 | 3 | 反 | 26 | 1 | 前 | 1 |
