澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 13 | 7 |
| 最大遗漏 | 12 | 35 | 14 | 20 | 12 | 24 | 17 | 12 | 18 | 30 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316385 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 24 | 4 | 八 | 14 | 30 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21316384 | 5 | 10 | 2 | 四 | 1 | 23 | 3 | 6 | 13 | 29 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 21316383 | 4 | 9 | 1 | 20 | 五 | 22 | 2 | 5 | 12 | 28 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 21316382 | 3 | 8 | 三 | 19 | 12 | 21 | 1 | 4 | 11 | 27 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21316381 | 2 | 7 | 14 | 18 | 11 | 20 | 七 | 3 | 10 | 26 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21316380 | 1 | 6 | 13 | 17 | 10 | 19 | 七 | 2 | 9 | 25 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 21316379 | 冠 | 5 | 12 | 16 | 9 | 18 | 3 | 1 | 8 | 24 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 21316378 | 1 | 4 | 11 | 15 | 8 | 17 | 2 | 八 | 7 | 23 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21316377 | 冠 | 3 | 10 | 14 | 7 | 16 | 1 | 5 | 6 | 22 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21316376 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 | 15 | 七 | 4 | 5 | 21 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21316375 | 冠 | 1 | 8 | 12 | 5 | 14 | 17 | 3 | 4 | 20 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 21316374 | 12 | 亚 | 7 | 11 | 4 | 13 | 16 | 2 | 3 | 19 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 21316373 | 11 | 亚 | 6 | 10 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 18 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 21316372 | 10 | 35 | 5 | 9 | 2 | 11 | 14 | 八 | 1 | 17 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 21316371 | 9 | 34 | 4 | 8 | 1 | 10 | 13 | 12 | 九 | 16 | 5 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21316370 | 8 | 33 | 3 | 7 | 五 | 9 | 12 | 11 | 18 | 15 | 4 | 重 | 2 | 前 | 9 |
| 21316369 | 7 | 32 | 2 | 6 | 五 | 8 | 11 | 10 | 17 | 14 | 3 | 重 | 1 | 前 | 8 |
| 21316368 | 6 | 31 | 1 | 5 | 五 | 7 | 10 | 9 | 16 | 13 | 2 | 1 | 正 | 前 | 7 |
| 21316367 | 5 | 30 | 三 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 15 | 12 | 1 | 重 | 3 | 前 | 6 |
| 21316366 | 4 | 29 | 三 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 14 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 5 |
