新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3 | 25 | 26 | 22 | 21 | 27 |
| 最大遗漏 | 31 | 32 | 22 | 15 | 20 | 19 | 14 | 17 | 20 | 25 | 4 | 27 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301048 | 4 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 5 | 25 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301047 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 14 | 4 | 24 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301046 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | 3 | 23 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301045 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 2 | 22 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301044 | 0 | 5 | 3 | 15 | 8 | 4 | 2 | 11 | 1 | 21 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301043 | 8 | 4 | 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 10 | 8 | 20 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301042 | 7 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 6 | 9 | 20 | 19 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301041 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | 19 | 18 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301040 | 5 | 1 | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 18 | 17 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301039 | 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301038 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301037 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 14 | 2 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301036 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301035 | 0 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301034 | 31 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 11 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301033 | 30 | 6 | 2 | 4 | 3 | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301032 | 29 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 11 | 10 | 9 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301031 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 10 | 9 | 8 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 8 | 小 |
| 20260301030 | 27 | 3 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260301029 | 26 | 2 | 4 | 3 | 20 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 6 | 小 |
| 20260301028 | 25 | 1 | 3 | 3 | 19 | 14 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260301027 | 24 | 1 | 2 | 3 | 18 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260301026 | 23 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 反 | 27 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260301025 | 22 | 9 | 2 | 1 | 16 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 反 | 26 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301024 | 21 | 8 | 12 | 3 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 反 | 25 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301023 | 20 | 7 | 11 | 3 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301022 | 19 | 6 | 10 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301021 | 18 | 5 | 9 | 1 | 12 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 22 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301020 | 17 | 4 | 8 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 反 | 21 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301019 | 16 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301018 | 15 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 17 | 3 | 5 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301017 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301016 | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 3 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301015 | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301014 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 20 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301013 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 12 | 19 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301012 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 11 | 18 | 5 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301011 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 17 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301010 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301009 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 15 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301008 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | 14 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301007 | 4 | 32 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 6 | 13 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301006 | 3 | 31 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 12 | 14 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301005 | 2 | 30 | 1 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 11 | 13 | 2 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301004 | 1 | 29 | 2 | 9 | 7 | 4 | 14 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301003 | 0 | 28 | 1 | 8 | 6 | 3 | 13 | 2 | 9 | 11 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301002 | 3 | 27 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301001 | 2 | 26 | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
