新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | 21 | 0 | 27 | 20 | 28 | 30 | 18 |
| 最大遗漏 | 35 | 19 | 50 | 21 | 18 | 17 | 22 | 23 | 10 | 16 | 3 | 70 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301048 | 2 | 5 | 50 | 21 | 1 | 5 | 4 | 17 | 3 | 16 | 2 | 70 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301047 | 1 | 4 | 49 | 20 | 4 | 7 | 3 | 16 | 2 | 15 | 1 | 69 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301046 | 0 | 3 | 48 | 19 | 4 | 6 | 2 | 15 | 1 | 14 | 反 | 68 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301045 | 29 | 2 | 47 | 18 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | 13 | 2 | 67 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301044 | 28 | 1 | 46 | 17 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 12 | 1 | 66 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301043 | 27 | 1 | 45 | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 11 | 反 | 65 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301042 | 26 | 9 | 44 | 15 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 反 | 64 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301041 | 25 | 8 | 43 | 14 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 63 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301040 | 24 | 7 | 42 | 13 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 反 | 62 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301039 | 23 | 6 | 41 | 12 | 1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 61 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301038 | 22 | 5 | 40 | 11 | 4 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 反 | 60 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301037 | 21 | 4 | 39 | 10 | 3 | 15 | 6 | 6 | 1 | 5 | 反 | 59 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301036 | 20 | 3 | 38 | 9 | 2 | 14 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 58 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301035 | 19 | 2 | 37 | 8 | 1 | 13 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 57 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301034 | 18 | 1 | 36 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 56 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301033 | 17 | 1 | 35 | 6 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 反 | 55 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301032 | 16 | 19 | 34 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 54 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260301031 | 15 | 18 | 33 | 4 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 14 | 反 | 53 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260301030 | 14 | 17 | 32 | 3 | 12 | 8 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1 | 52 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301029 | 13 | 16 | 31 | 2 | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 12 | 反 | 51 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301028 | 12 | 15 | 30 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 50 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301027 | 11 | 14 | 29 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 反 | 49 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301026 | 10 | 13 | 28 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 48 | 正 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20260301025 | 9 | 12 | 27 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 反 | 47 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260301024 | 8 | 11 | 26 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 46 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260301023 | 7 | 10 | 25 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 45 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301022 | 6 | 9 | 24 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 反 | 44 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301021 | 5 | 8 | 23 | 2 | 3 | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 43 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301020 | 4 | 7 | 22 | 1 | 2 | 15 | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 42 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301019 | 3 | 6 | 21 | 3 | 1 | 14 | 22 | 5 | 9 | 2 | 反 | 41 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301018 | 2 | 5 | 20 | 9 | 4 | 13 | 21 | 4 | 8 | 1 | 反 | 40 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301017 | 1 | 4 | 19 | 8 | 2 | 12 | 20 | 3 | 7 | 9 | 1 | 39 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301016 | 0 | 3 | 18 | 7 | 1 | 11 | 19 | 2 | 6 | 5 | 反 | 38 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301015 | 7 | 2 | 17 | 6 | 4 | 10 | 18 | 1 | 5 | 4 | 反 | 37 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301014 | 6 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 36 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301013 | 5 | 1 | 15 | 4 | 1 | 8 | 16 | 23 | 3 | 2 | 反 | 35 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301012 | 4 | 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | 2 | 1 | 反 | 34 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301011 | 3 | 8 | 13 | 2 | 18 | 6 | 14 | 21 | 1 | 9 | 3 | 33 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301010 | 2 | 7 | 12 | 1 | 17 | 5 | 13 | 20 | 8 | 4 | 2 | 32 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301009 | 1 | 6 | 11 | 3 | 16 | 4 | 12 | 19 | 2 | 3 | 1 | 31 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301008 | 0 | 5 | 10 | 4 | 15 | 3 | 11 | 18 | 1 | 2 | 反 | 30 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301007 | 35 | 4 | 9 | 3 | 14 | 2 | 10 | 17 | 8 | 1 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301006 | 34 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | 9 | 16 | 5 | 9 | 3 | 28 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260301005 | 33 | 2 | 7 | 1 | 12 | 5 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | 27 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301004 | 32 | 1 | 6 | 3 | 11 | 15 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 26 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260301003 | 31 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 | 6 | 13 | 2 | 1 | 反 | 25 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301002 | 30 | 7 | 4 | 2 | 9 | 13 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301001 | 29 | 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
