新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 32 | 35 | 19 | 11 | 15 | 25 | 27 | 15 | 18 | 14 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603019 | 19 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260602019 | 18 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260601019 | 17 | 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260531019 | 16 | 1 | 19 | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 6 | 11 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260530019 | 15 | 1 | 18 | 6 | 11 | 14 | 2 | 1 | 5 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260529019 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 13 | 1 | 7 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260528019 | 13 | 11 | 16 | 4 | 9 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260527019 | 12 | 10 | 15 | 3 | 8 | 11 | 27 | 7 | 2 | 7 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260526019 | 11 | 9 | 14 | 2 | 7 | 10 | 26 | 7 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525019 | 10 | 8 | 13 | 1 | 6 | 9 | 25 | 15 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260524019 | 9 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 24 | 14 | 18 | 4 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260523019 | 8 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 23 | 13 | 17 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260522019 | 7 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 22 | 12 | 16 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260521019 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 21 | 11 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260520019 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 20 | 10 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260519019 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 3 | 19 | 9 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260518019 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 | 2 | 18 | 8 | 12 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260517019 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 1 | 17 | 7 | 11 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260516019 | 1 | 35 | 4 | 7 | 9 | 5 | 16 | 6 | 10 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260515019 | 0 | 34 | 3 | 6 | 8 | 1 | 15 | 5 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260514019 | 32 | 33 | 2 | 5 | 7 | 5 | 14 | 4 | 8 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260513019 | 31 | 32 | 1 | 4 | 6 | 25 | 13 | 3 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260512019 | 30 | 31 | 2 | 3 | 5 | 24 | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260511019 | 29 | 30 | 2 | 2 | 4 | 23 | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260510019 | 28 | 29 | 7 | 1 | 3 | 22 | 10 | 7 | 4 | 6 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260509019 | 27 | 28 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260508019 | 26 | 27 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 7 | 2 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260507019 | 25 | 26 | 4 | 2 | 4 | 19 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260506019 | 24 | 25 | 3 | 1 | 11 | 18 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260505019 | 23 | 24 | 2 | 3 | 10 | 17 | 5 | 4 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
