新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 39 | 24 | 9 | 16 | 16 | 17 | 9 | 23 | 15 | 23 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603017 | 10 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 | 23 | 5 | 16 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260602017 | 9 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 22 | 4 | 15 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260601017 | 8 | 9 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 21 | 3 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260531017 | 7 | 8 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 20 | 2 | 13 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260530017 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 17 | 6 | 19 | 1 | 12 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260529017 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 16 | 4 | 18 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260528017 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 15 | 3 | 17 | 1 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260527017 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 2 | 16 | 8 | 9 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260526017 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 15 | 8 | 8 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 14 | 15 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260524017 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 13 | 14 | 6 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260523017 | 39 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 12 | 13 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260522017 | 38 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 12 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260521017 | 37 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 11 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260520017 | 36 | 5 | 4 | 16 | 4 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260519017 | 35 | 4 | 3 | 15 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260518017 | 34 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260517017 | 33 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260516017 | 32 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260515017 | 31 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260514017 | 30 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260513017 | 29 | 5 | 4 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260512017 | 28 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260511017 | 27 | 3 | 2 | 7 | 14 | 4 | 9 | 7 | 1 | 18 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260510017 | 26 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 8 | 7 | 8 | 17 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260509017 | 25 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 7 | 6 | 9 | 16 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260508017 | 24 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 5 | 8 | 15 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260507017 | 23 | 24 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260506017 | 22 | 23 | 2 | 2 | 9 | 16 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260505017 | 21 | 22 | 2 | 1 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
