新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 20 | 11 | 19 |
| 最大遗漏 | 15 | 17 | 34 | 20 | 9 | 11 | 16 | 26 | 12 | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115048 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 26 | 11 | 8 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260114048 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 25 | 10 | 7 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260113048 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 24 | 9 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260112048 | 0 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 23 | 8 | 5 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260111048 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 22 | 7 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260110048 | 5 | 15 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 21 | 6 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260109048 | 4 | 14 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 20 | 5 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260108048 | 3 | 13 | 2 | 8 | 7 | 2 | 16 | 19 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260107048 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 15 | 18 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260106048 | 1 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 14 | 17 | 2 | 24 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260105048 | 0 | 10 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | 16 | 1 | 23 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104048 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 15 | 8 | 22 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260103048 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 14 | 8 | 21 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260102048 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 13 | 5 | 20 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260101048 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 4 | 19 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251231048 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 11 | 3 | 18 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251230048 | 0 | 4 | 1 | 20 | 6 | 5 | 7 | 10 | 2 | 17 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251229048 | 15 | 3 | 2 | 19 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 16 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251228048 | 14 | 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 15 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251227048 | 13 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 14 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251226048 | 12 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251225048 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251224048 | 10 | 6 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251223048 | 9 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251222048 | 8 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251221048 | 7 | 3 | 34 | 11 | 4 | 5 | 14 | 1 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251220048 | 6 | 2 | 33 | 10 | 3 | 4 | 13 | 7 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251219048 | 5 | 1 | 32 | 9 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251218048 | 4 | 1 | 31 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251217048 | 3 | 5 | 30 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
