新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 20 | 13 | 15 | 21 | 26 | 14 | 16 | 12 | 14 | 25 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417032 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 25 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260416032 | 19 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 24 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260415032 | 18 | 1 | 14 | 21 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 23 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260414032 | 17 | 10 | 13 | 20 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 22 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413032 | 16 | 9 | 12 | 19 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 21 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260412032 | 15 | 8 | 11 | 18 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 20 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260411032 | 14 | 7 | 10 | 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 19 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260410032 | 13 | 6 | 9 | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 18 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260409032 | 12 | 5 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260408032 | 11 | 4 | 7 | 14 | 26 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407032 | 10 | 3 | 6 | 13 | 25 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260406032 | 9 | 2 | 5 | 12 | 24 | 5 | 4 | 1 | 13 | 14 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260405032 | 8 | 1 | 4 | 11 | 23 | 6 | 3 | 7 | 12 | 13 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260404032 | 7 | 1 | 3 | 10 | 22 | 5 | 2 | 1 | 11 | 12 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260403032 | 6 | 12 | 2 | 9 | 21 | 4 | 1 | 7 | 10 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260402032 | 5 | 11 | 1 | 8 | 20 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260401032 | 4 | 10 | 2 | 7 | 19 | 2 | 16 | 1 | 8 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260331032 | 3 | 9 | 4 | 6 | 18 | 1 | 15 | 7 | 7 | 8 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260330032 | 2 | 8 | 3 | 5 | 17 | 5 | 14 | 11 | 6 | 7 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260329032 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 5 | 13 | 10 | 5 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260328032 | 0 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260327032 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260326032 | 0 | 4 | 14 | 1 | 13 | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260325032 | 7 | 3 | 13 | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260324032 | 6 | 2 | 12 | 14 | 11 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260323032 | 5 | 1 | 11 | 13 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260322032 | 4 | 1 | 10 | 12 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260321032 | 3 | 13 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260320032 | 2 | 12 | 8 | 10 | 7 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260319032 | 1 | 11 | 7 | 9 | 6 | 13 | 3 | 7 | 14 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
