新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 11 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 46 | 15 | 16 | 20 | 14 | 9 | 20 | 62 | 20 | 15 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301048 | 46 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 20 | 7 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260228048 | 45 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 19 | 62 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260227048 | 44 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 18 | 61 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260226048 | 43 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 17 | 60 | 20 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260225048 | 42 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 16 | 59 | 19 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260224048 | 41 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 15 | 58 | 18 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223048 | 40 | 6 | 11 | 1 | 8 | 5 | 14 | 57 | 17 | 2 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 20260222048 | 39 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 13 | 56 | 16 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260221048 | 38 | 4 | 9 | 20 | 6 | 1 | 12 | 55 | 15 | 9 | 单 | 6 | 大 | 4 |
| 20260220048 | 37 | 3 | 8 | 19 | 5 | 5 | 11 | 54 | 14 | 4 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260219048 | 36 | 2 | 7 | 18 | 4 | 5 | 10 | 53 | 13 | 3 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260218048 | 35 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 9 | 52 | 12 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260217048 | 34 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 8 | 51 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260216048 | 33 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 50 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215048 | 32 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | 6 | 49 | 9 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214048 | 31 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 5 | 48 | 8 | 14 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260213048 | 30 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 47 | 7 | 13 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260212048 | 29 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 46 | 6 | 12 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260211048 | 28 | 1 | 16 | 10 | 1 | 4 | 2 | 45 | 5 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260210048 | 27 | 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 44 | 4 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260209048 | 26 | 1 | 14 | 8 | 5 | 2 | 6 | 43 | 3 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208048 | 25 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 42 | 2 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260207048 | 24 | 15 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 41 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260206048 | 23 | 14 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 40 | 8 | 6 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260205048 | 22 | 13 | 10 | 4 | 1 | 8 | 6 | 39 | 18 | 5 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260204048 | 21 | 12 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 38 | 17 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203048 | 20 | 11 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 37 | 16 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260202048 | 19 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 36 | 15 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260201048 | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 35 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260131048 | 17 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 34 | 13 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
