新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 24 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 9 | 18 | 13 | 46 | 28 | 24 | 9 | 11 | 21 | 35 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417028 | 1 | 18 | 5 | 46 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416028 | 0 | 17 | 4 | 45 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 35 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 20260415028 | 4 | 16 | 3 | 44 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 34 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414028 | 3 | 15 | 2 | 43 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 33 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413028 | 2 | 14 | 1 | 42 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 32 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260412028 | 1 | 13 | 2 | 41 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 31 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260411028 | 0 | 12 | 5 | 40 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 30 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260410028 | 3 | 11 | 4 | 39 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 29 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260409028 | 2 | 10 | 3 | 38 | 4 | 24 | 1 | 7 | 5 | 28 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260408028 | 1 | 9 | 2 | 37 | 3 | 23 | 6 | 10 | 4 | 27 | 9 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407028 | 0 | 8 | 1 | 36 | 2 | 22 | 4 | 9 | 3 | 26 | 8 | 双 | 3 | 小 |
| 20260406028 | 9 | 7 | 2 | 35 | 1 | 21 | 3 | 8 | 2 | 25 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 20260405028 | 8 | 6 | 13 | 34 | 4 | 20 | 2 | 7 | 1 | 24 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260404028 | 7 | 5 | 12 | 33 | 8 | 19 | 1 | 6 | 8 | 23 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 20260403028 | 6 | 4 | 11 | 32 | 7 | 18 | 6 | 5 | 1 | 22 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260402028 | 5 | 3 | 10 | 31 | 6 | 17 | 1 | 4 | 8 | 21 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260401028 | 4 | 2 | 9 | 30 | 5 | 16 | 6 | 3 | 1 | 20 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260331028 | 3 | 1 | 8 | 29 | 4 | 15 | 7 | 2 | 8 | 19 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260330028 | 2 | 1 | 7 | 28 | 3 | 14 | 6 | 1 | 9 | 18 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260329028 | 1 | 18 | 6 | 27 | 2 | 13 | 5 | 7 | 8 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260328028 | 0 | 17 | 5 | 26 | 1 | 12 | 4 | 2 | 7 | 16 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260327028 | 2 | 16 | 4 | 25 | 4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260326028 | 1 | 15 | 3 | 24 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260325028 | 0 | 14 | 2 | 23 | 3 | 9 | 1 | 11 | 4 | 13 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 20260324028 | 7 | 13 | 1 | 22 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 12 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260323028 | 6 | 12 | 2 | 21 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 11 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 20260322028 | 5 | 11 | 2 | 20 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260321028 | 4 | 10 | 1 | 19 | 28 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260320028 | 3 | 9 | 2 | 18 | 27 | 4 | 2 | 6 | 21 | 8 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260319028 | 2 | 8 | 2 | 17 | 26 | 3 | 1 | 5 | 20 | 7 | 3 | 双 | 1 | 小 |
