新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 12 | 12 | 17 |
| 最大遗漏 | 15 | 13 | 24 | 38 | 14 | 20 | 19 | 33 | 20 | 27 | 6 | 6 | 8 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302001 | 0 | 5 | 24 | 1 | 7 | 2 | 14 | 33 | 20 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301001 | 15 | 4 | 23 | 3 | 6 | 1 | 13 | 32 | 19 | 5 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260227001 | 14 | 3 | 22 | 8 | 5 | 5 | 12 | 31 | 18 | 4 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260226001 | 13 | 2 | 21 | 7 | 4 | 5 | 11 | 30 | 17 | 3 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260225001 | 12 | 1 | 20 | 6 | 3 | 5 | 10 | 29 | 16 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260224001 | 11 | 1 | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | 28 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260223001 | 10 | 13 | 18 | 4 | 1 | 2 | 8 | 27 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260222001 | 9 | 12 | 17 | 3 | 4 | 1 | 7 | 26 | 13 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260221001 | 8 | 11 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 25 | 12 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260220001 | 7 | 10 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 24 | 11 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260219001 | 6 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23 | 10 | 7 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260218001 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | 9 | 6 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217001 | 4 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 21 | 8 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260216001 | 3 | 6 | 11 | 2 | 14 | 5 | 1 | 20 | 7 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215001 | 2 | 5 | 10 | 1 | 13 | 20 | 6 | 19 | 6 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214001 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 19 | 6 | 18 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260213001 | 0 | 3 | 8 | 6 | 11 | 18 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212001 | 9 | 2 | 7 | 5 | 10 | 17 | 4 | 16 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260211001 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 16 | 3 | 15 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260210001 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 2 | 14 | 1 | 27 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260209001 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1 | 13 | 8 | 26 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260208001 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 6 | 12 | 9 | 25 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207001 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | 11 | 8 | 24 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20260206001 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 10 | 7 | 23 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260205001 | 2 | 1 | 2 | 38 | 3 | 10 | 17 | 9 | 6 | 22 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260204001 | 1 | 1 | 13 | 37 | 2 | 9 | 16 | 8 | 5 | 21 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260203001 | 0 | 6 | 12 | 36 | 1 | 8 | 15 | 7 | 4 | 20 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 20260202001 | 1 | 5 | 11 | 35 | 4 | 7 | 14 | 6 | 3 | 19 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260201001 | 0 | 4 | 10 | 34 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 18 | 4 | 双 | 2 | 小 |
