新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 15 | 14 |
| 最大遗漏 | 13 | 15 | 23 | 19 | 21 | 10 | 15 | 14 | 28 | 29 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251201007 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 6 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251130007 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 11 | 5 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251129007 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251128007 | 4 | 12 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251127007 | 3 | 11 | 2 | 12 | 21 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251126007 | 2 | 10 | 23 | 11 | 20 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251125007 | 1 | 9 | 22 | 10 | 19 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251124007 | 0 | 8 | 21 | 9 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251123007 | 13 | 7 | 20 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 28 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 20251122007 | 12 | 6 | 19 | 7 | 16 | 2 | 1 | 7 | 3 | 27 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20251121007 | 11 | 5 | 18 | 6 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 26 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20251120007 | 10 | 4 | 17 | 5 | 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | 25 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251119007 | 9 | 3 | 16 | 4 | 13 | 7 | 6 | 2 | 8 | 24 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251118007 | 8 | 2 | 15 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 23 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251117007 | 7 | 1 | 14 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 28 | 22 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251116007 | 6 | 1 | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 | 14 | 27 | 21 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20251115007 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 13 | 26 | 20 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251114007 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 12 | 25 | 19 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251113007 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | 24 | 18 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251112007 | 2 | 11 | 9 | 1 | 6 | 5 | 15 | 10 | 23 | 17 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251111007 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 14 | 9 | 22 | 16 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251110007 | 0 | 9 | 7 | 19 | 4 | 2 | 13 | 8 | 21 | 15 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251109007 | 0 | 8 | 6 | 18 | 3 | 1 | 12 | 7 | 20 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251108007 | 3 | 7 | 5 | 17 | 2 | 5 | 11 | 6 | 19 | 13 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251107007 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | 5 | 10 | 5 | 18 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251106007 | 1 | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 4 | 17 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251105007 | 0 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 16 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251104007 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 5 | 7 | 2 | 15 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251102007 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 10 | 6 | 1 | 14 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
