新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 16 | 29 | 16 | 16 | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603017 | 0 | 20 | 19 | 1 | 2 | 3 | 29 | 5 | 16 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260602017 | 7 | 19 | 18 | 3 | 1 | 2 | 28 | 4 | 15 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260601017 | 6 | 18 | 17 | 16 | 4 | 1 | 27 | 3 | 14 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260531017 | 5 | 17 | 16 | 15 | 10 | 5 | 26 | 2 | 13 | 1 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260530017 | 4 | 16 | 15 | 14 | 9 | 7 | 25 | 1 | 12 | 9 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260529017 | 3 | 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 24 | 7 | 11 | 5 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260528017 | 2 | 14 | 13 | 12 | 7 | 5 | 23 | 7 | 10 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260527017 | 1 | 13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 22 | 7 | 9 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260526017 | 0 | 12 | 11 | 10 | 5 | 3 | 21 | 6 | 8 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525017 | 0 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 20 | 5 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260524017 | 21 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 19 | 4 | 6 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260523017 | 20 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 18 | 3 | 5 | 15 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260522017 | 19 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 2 | 4 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260521017 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1 | 3 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260520017 | 17 | 6 | 5 | 4 | 13 | 3 | 15 | 7 | 2 | 12 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260519017 | 16 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 14 | 7 | 1 | 11 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260518017 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | 16 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260517017 | 14 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 12 | 15 | 6 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260516017 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 11 | 14 | 5 | 8 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260515017 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260514017 | 11 | 1 | 8 | 4 | 7 | 14 | 9 | 12 | 3 | 6 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260513017 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | 8 | 11 | 2 | 5 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260512017 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260511017 | 8 | 15 | 5 | 1 | 4 | 11 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260510017 | 7 | 14 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 8 | 15 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260509017 | 6 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260508017 | 5 | 12 | 2 | 15 | 1 | 8 | 3 | 6 | 13 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260507017 | 4 | 11 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 5 | 12 | 79 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260506017 | 3 | 10 | 2 | 13 | 9 | 6 | 1 | 4 | 11 | 78 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260505017 | 2 | 9 | 1 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 10 | 77 | 3 | 双 | 大 | 1 |
