新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 15 | 15 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 16 | 25 | 29 | 15 | 25 | 20 | 10 | 17 | 35 | 29 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417032 | 16 | 5 | 2 | 11 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416032 | 15 | 4 | 29 | 10 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260415032 | 14 | 3 | 28 | 9 | 4 | 2 | 8 | 17 | 1 | 15 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414032 | 13 | 2 | 27 | 8 | 12 | 1 | 7 | 16 | 8 | 14 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413032 | 12 | 1 | 26 | 7 | 11 | 5 | 6 | 15 | 3 | 13 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260412032 | 11 | 1 | 25 | 6 | 10 | 1 | 5 | 14 | 2 | 12 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260411032 | 10 | 2 | 24 | 5 | 9 | 5 | 4 | 13 | 1 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260410032 | 9 | 1 | 23 | 4 | 8 | 20 | 3 | 12 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260409032 | 8 | 1 | 22 | 3 | 7 | 19 | 2 | 11 | 10 | 9 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260408032 | 7 | 1 | 21 | 2 | 6 | 18 | 1 | 10 | 9 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407032 | 6 | 4 | 20 | 1 | 5 | 17 | 6 | 9 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260406032 | 5 | 3 | 19 | 3 | 4 | 16 | 1 | 8 | 7 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260405032 | 4 | 2 | 18 | 8 | 3 | 15 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260404032 | 3 | 1 | 17 | 7 | 2 | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260403032 | 2 | 1 | 16 | 6 | 1 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260402032 | 1 | 25 | 15 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260401032 | 0 | 24 | 14 | 4 | 25 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260331032 | 8 | 23 | 13 | 3 | 24 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260330032 | 7 | 22 | 12 | 2 | 23 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260329032 | 6 | 21 | 11 | 1 | 22 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260328032 | 5 | 20 | 10 | 3 | 21 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260327032 | 4 | 19 | 9 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260326032 | 3 | 18 | 8 | 14 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260325032 | 2 | 17 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 29 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260324032 | 1 | 16 | 6 | 12 | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | 28 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260323032 | 0 | 15 | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 1 | 35 | 27 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260322032 | 8 | 14 | 4 | 10 | 15 | 1 | 2 | 7 | 34 | 26 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260321032 | 7 | 13 | 3 | 9 | 14 | 5 | 1 | 16 | 33 | 25 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260320032 | 6 | 12 | 2 | 8 | 13 | 20 | 6 | 15 | 32 | 24 | 8 | 双 | 大 | 2 |
| 20260319032 | 5 | 11 | 1 | 7 | 12 | 19 | 6 | 14 | 31 | 23 | 7 | 双 | 大 | 1 |
