新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 14 | 38 | 19 | 13 | 19 | 15 | 15 | 30 | 18 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603022 | 14 | 17 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 13 | 5 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260602022 | 13 | 16 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 12 | 4 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260601022 | 12 | 15 | 4 | 8 | 1 | 13 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260531022 | 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260530022 | 10 | 13 | 2 | 6 | 12 | 11 | 7 | 9 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260529022 | 9 | 12 | 1 | 5 | 11 | 10 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260528022 | 8 | 11 | 2 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260527022 | 7 | 10 | 19 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260526022 | 6 | 9 | 18 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525022 | 5 | 8 | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260524022 | 4 | 7 | 16 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260523022 | 3 | 6 | 15 | 13 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260522022 | 2 | 5 | 14 | 12 | 4 | 3 | 15 | 1 | 10 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260521022 | 1 | 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 14 | 7 | 9 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260520022 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260519022 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 12 | 4 | 7 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260518022 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 13 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260517022 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 12 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260516022 | 2 | 38 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260515022 | 1 | 37 | 7 | 5 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260514022 | 0 | 36 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 30 | 2 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260513022 | 13 | 35 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 29 | 1 | 8 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260512022 | 12 | 34 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 28 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260511022 | 11 | 33 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 27 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260510022 | 10 | 32 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 26 | 18 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260509022 | 9 | 31 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 25 | 17 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260508022 | 8 | 30 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 24 | 16 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260507022 | 7 | 29 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 23 | 15 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260506022 | 6 | 28 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 22 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260505022 | 5 | 27 | 3 | 6 | 19 | 2 | 11 | 21 | 13 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
