新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 16 | 13 |
| 最大遗漏 | 32 | 62 | 14 | 42 | 14 | 7 | 40 | 13 | 13 | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302001 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301001 | 32 | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227001 | 31 | 1 | 9 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260226001 | 30 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 31 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260225001 | 29 | 62 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 30 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260224001 | 28 | 61 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 29 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260223001 | 27 | 60 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 28 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260222001 | 26 | 59 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 27 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260221001 | 25 | 58 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260220001 | 24 | 57 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 11 | 25 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260219001 | 23 | 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 24 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218001 | 22 | 55 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 23 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217001 | 21 | 54 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 22 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260216001 | 20 | 53 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 21 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215001 | 19 | 52 | 12 | 9 | 4 | 2 | 40 | 1 | 6 | 20 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214001 | 18 | 51 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 7 | 5 | 19 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260213001 | 17 | 50 | 10 | 7 | 1 | 5 | 38 | 13 | 4 | 18 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260212001 | 16 | 49 | 9 | 6 | 4 | 1 | 37 | 12 | 3 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260211001 | 15 | 48 | 8 | 5 | 4 | 5 | 36 | 11 | 2 | 16 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260210001 | 14 | 47 | 7 | 4 | 3 | 5 | 35 | 10 | 1 | 15 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260209001 | 13 | 46 | 6 | 3 | 2 | 4 | 34 | 9 | 8 | 14 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260208001 | 12 | 45 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 8 | 8 | 13 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207001 | 11 | 44 | 4 | 1 | 4 | 2 | 32 | 7 | 9 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260206001 | 10 | 43 | 3 | 3 | 7 | 1 | 31 | 6 | 8 | 11 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260205001 | 9 | 42 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30 | 5 | 7 | 10 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260204001 | 8 | 41 | 1 | 3 | 5 | 2 | 29 | 4 | 6 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260203001 | 7 | 40 | 2 | 42 | 4 | 1 | 28 | 3 | 5 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260202001 | 6 | 39 | 5 | 41 | 3 | 5 | 27 | 2 | 4 | 7 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260201001 | 5 | 38 | 4 | 40 | 2 | 5 | 26 | 1 | 3 | 6 | 单 | 2 | 大 | 2 |
