新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 12 | 14 | 20 | 22 | 18 | 20 | 14 | 25 | 22 | 24 | 8 | 2 | 8 | 9 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115048 | 2 | 1 | 5 | 3 | 18 | 20 | 7 | 1 | 10 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260114048 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 19 | 6 | 7 | 9 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260113048 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 18 | 5 | 11 | 8 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260112048 | 12 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | 4 | 10 | 7 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260111048 | 11 | 1 | 1 | 22 | 14 | 16 | 3 | 9 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260110048 | 10 | 14 | 2 | 21 | 13 | 15 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260109048 | 9 | 13 | 11 | 20 | 12 | 14 | 1 | 7 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 9 |
| 20260108048 | 8 | 12 | 10 | 19 | 11 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 双 | 大 | 8 |
| 20260107048 | 7 | 11 | 9 | 18 | 10 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260106048 | 6 | 10 | 8 | 17 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260105048 | 5 | 9 | 7 | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260104048 | 4 | 8 | 6 | 15 | 7 | 9 | 1 | 2 | 22 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260103048 | 3 | 7 | 5 | 14 | 6 | 8 | 6 | 1 | 21 | 24 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260102048 | 2 | 6 | 4 | 13 | 5 | 7 | 1 | 7 | 20 | 23 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260101048 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 19 | 22 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251231048 | 0 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 14 | 1 | 18 | 21 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251230048 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 13 | 7 | 17 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251229048 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 12 | 25 | 16 | 19 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251228048 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 11 | 24 | 15 | 18 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251227048 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | 14 | 17 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251226048 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 22 | 13 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251225048 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 20 | 8 | 21 | 12 | 15 | 2 | 双 | 8 | 小 |
| 20251224048 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 19 | 7 | 20 | 11 | 14 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20251223048 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 19 | 10 | 13 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20251222048 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 18 | 9 | 12 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251221048 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 17 | 8 | 11 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251220048 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 16 | 7 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251219048 | 4 | 8 | 2 | 16 | 1 | 14 | 2 | 15 | 6 | 9 | 8 | 双 | 2 | 小 |
| 20251218048 | 3 | 7 | 20 | 15 | 4 | 13 | 1 | 14 | 5 | 8 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20251217048 | 2 | 6 | 19 | 14 | 11 | 12 | 6 | 13 | 4 | 7 | 6 | 双 | 大 | 2 |
