新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 | 1 | 21 | 18 | 30 | 22 | 26 |
| 最大遗漏 | 11 | 20 | 21 | 38 | 36 | 16 | 32 | 19 | 18 | 32 | 2 | 40 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301048 | 3 | 15 | 2 | 2 | 12 | 8 | 13 | 1 | 6 | 32 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301047 | 2 | 14 | 21 | 1 | 11 | 7 | 12 | 7 | 5 | 31 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301046 | 1 | 13 | 20 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 4 | 30 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301045 | 0 | 12 | 19 | 2 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 29 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301044 | 6 | 11 | 18 | 1 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 28 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301043 | 5 | 10 | 17 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 27 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301042 | 4 | 9 | 16 | 38 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 26 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301041 | 3 | 8 | 15 | 37 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 25 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301040 | 2 | 7 | 14 | 36 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 24 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301039 | 1 | 6 | 13 | 35 | 3 | 9 | 4 | 11 | 8 | 23 | 2 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301038 | 0 | 5 | 12 | 34 | 2 | 8 | 3 | 10 | 7 | 22 | 1 | 重 | 3 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301037 | 0 | 4 | 11 | 33 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 21 | 反 | 40 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301036 | 2 | 3 | 10 | 32 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 20 | 反 | 39 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301035 | 1 | 2 | 9 | 31 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 19 | 1 | 38 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301034 | 0 | 1 | 8 | 30 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 | 反 | 37 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301033 | 11 | 1 | 7 | 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 反 | 36 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301032 | 10 | 8 | 6 | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 反 | 35 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301031 | 9 | 7 | 5 | 27 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 1 | 34 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260301030 | 8 | 6 | 4 | 26 | 9 | 5 | 1 | 2 | 12 | 14 | 反 | 33 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260301029 | 7 | 5 | 3 | 25 | 8 | 9 | 6 | 1 | 11 | 13 | 反 | 32 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301028 | 6 | 4 | 2 | 24 | 7 | 8 | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301027 | 5 | 3 | 1 | 23 | 6 | 7 | 6 | 15 | 9 | 11 | 1 | 30 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301026 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5 | 6 | 1 | 14 | 8 | 10 | 反 | 29 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301025 | 3 | 1 | 8 | 21 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | 9 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301024 | 2 | 1 | 7 | 20 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 8 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301023 | 1 | 20 | 6 | 19 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 26 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301022 | 0 | 19 | 5 | 18 | 1 | 2 | 32 | 10 | 4 | 6 | 反 | 25 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301021 | 10 | 18 | 4 | 17 | 4 | 1 | 31 | 9 | 3 | 5 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301020 | 9 | 17 | 3 | 16 | 1 | 5 | 30 | 8 | 2 | 4 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301019 | 8 | 16 | 2 | 15 | 4 | 5 | 29 | 7 | 1 | 3 | 反 | 22 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301018 | 7 | 15 | 1 | 14 | 11 | 4 | 28 | 6 | 8 | 2 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301017 | 6 | 14 | 2 | 13 | 10 | 3 | 27 | 5 | 7 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301016 | 5 | 13 | 1 | 12 | 9 | 2 | 26 | 4 | 6 | 9 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301015 | 4 | 12 | 2 | 11 | 8 | 1 | 25 | 3 | 5 | 6 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301014 | 3 | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301013 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 16 | 23 | 1 | 3 | 4 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301012 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 15 | 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301011 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 14 | 21 | 19 | 1 | 2 | 反 | 14 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301010 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 13 | 20 | 18 | 8 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301009 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 19 | 17 | 18 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301008 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 18 | 16 | 17 | 2 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301007 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 17 | 15 | 16 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301006 | 1 | 3 | 5 | 2 | 36 | 9 | 16 | 14 | 15 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301005 | 0 | 2 | 4 | 1 | 35 | 8 | 15 | 13 | 14 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260301004 | 2 | 1 | 3 | 3 | 34 | 7 | 14 | 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260301003 | 1 | 1 | 2 | 9 | 33 | 6 | 13 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260301002 | 0 | 18 | 1 | 8 | 32 | 5 | 12 | 10 | 11 | 2 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301001 | 3 | 17 | 2 | 7 | 31 | 4 | 11 | 9 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
