新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 8 | 20 | 4 | 24 | 24 | 24 | 33 | 15 |
| 最大遗漏 | 20 | 24 | 20 | 21 | 27 | 34 | 14 | 16 | 9 | 12 | 4 | 24 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301048 | 20 | 16 | 11 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260301047 | 19 | 15 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301046 | 18 | 14 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301045 | 17 | 13 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301044 | 16 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301043 | 15 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301042 | 14 | 10 | 5 | 11 | 2 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301041 | 13 | 9 | 4 | 10 | 1 | 34 | 11 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301040 | 12 | 8 | 3 | 9 | 4 | 33 | 10 | 1 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301039 | 11 | 7 | 2 | 8 | 26 | 32 | 9 | 7 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301038 | 10 | 6 | 1 | 7 | 25 | 31 | 8 | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301037 | 9 | 5 | 2 | 6 | 24 | 30 | 7 | 13 | 1 | 10 | 反 | 1 | 4 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301036 | 8 | 4 | 19 | 5 | 23 | 29 | 6 | 12 | 8 | 9 | 4 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301035 | 7 | 3 | 18 | 4 | 22 | 28 | 5 | 11 | 8 | 8 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301034 | 6 | 2 | 17 | 3 | 21 | 27 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301033 | 5 | 1 | 16 | 2 | 20 | 26 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301032 | 4 | 1 | 15 | 1 | 19 | 25 | 2 | 8 | 6 | 5 | 反 | 23 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301031 | 3 | 2 | 14 | 3 | 18 | 24 | 1 | 7 | 5 | 4 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301030 | 2 | 1 | 13 | 10 | 17 | 23 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301029 | 1 | 1 | 12 | 9 | 16 | 22 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301028 | 0 | 3 | 11 | 8 | 15 | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301027 | 15 | 2 | 10 | 7 | 14 | 20 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301026 | 14 | 1 | 9 | 6 | 13 | 19 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301025 | 13 | 1 | 8 | 5 | 12 | 18 | 2 | 1 | 9 | 11 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301024 | 12 | 5 | 7 | 4 | 11 | 17 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260301023 | 11 | 4 | 6 | 3 | 10 | 16 | 6 | 1 | 7 | 9 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301022 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 15 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301021 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 6 | 16 | 5 | 7 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301020 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 15 | 4 | 6 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301019 | 7 | 1 | 2 | 21 | 6 | 12 | 1 | 14 | 3 | 5 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301018 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 11 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301017 | 5 | 2 | 2 | 19 | 4 | 10 | 8 | 12 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301016 | 4 | 1 | 20 | 18 | 3 | 9 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301015 | 3 | 1 | 19 | 17 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301014 | 2 | 24 | 18 | 16 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301013 | 1 | 23 | 17 | 15 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301012 | 0 | 22 | 16 | 14 | 27 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301011 | 9 | 21 | 15 | 13 | 26 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 9 |
| 20260301010 | 8 | 20 | 14 | 12 | 25 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 8 |
| 20260301009 | 7 | 19 | 13 | 11 | 24 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20260301008 | 6 | 18 | 12 | 10 | 23 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260301007 | 5 | 17 | 11 | 9 | 22 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260301006 | 4 | 16 | 10 | 8 | 21 | 33 | 11 | 1 | 5 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260301005 | 3 | 15 | 9 | 7 | 20 | 32 | 10 | 7 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260301004 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 | 31 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301003 | 1 | 13 | 7 | 5 | 18 | 30 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301002 | 0 | 12 | 6 | 4 | 17 | 29 | 7 | 3 | 1 | 5 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301001 | 1 | 11 | 5 | 3 | 16 | 28 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
