新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | 9 | 21 |
| 最大遗漏 | 24 | 6 | 21 | 17 | 16 | 22 | 15 | 18 | 23 | 21 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115048 | 2 | 1 | 21 | 6 | 3 | 22 | 5 | 11 | 8 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114048 | 1 | 1 | 20 | 5 | 2 | 21 | 4 | 10 | 23 | 11 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260113048 | 0 | 6 | 19 | 4 | 1 | 20 | 3 | 9 | 22 | 10 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260112048 | 16 | 5 | 18 | 3 | 4 | 19 | 2 | 8 | 21 | 9 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260111048 | 15 | 4 | 17 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 | 20 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110048 | 14 | 3 | 16 | 1 | 4 | 17 | 6 | 6 | 19 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260109048 | 13 | 2 | 15 | 3 | 3 | 16 | 10 | 5 | 18 | 6 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260108048 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 15 | 9 | 4 | 17 | 5 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260107048 | 11 | 1 | 13 | 7 | 1 | 14 | 8 | 3 | 16 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260106048 | 10 | 5 | 12 | 6 | 4 | 13 | 7 | 2 | 15 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260105048 | 9 | 4 | 11 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104048 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 13 | 1 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260103048 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 18 | 12 | 9 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260102048 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 17 | 11 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260101048 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 16 | 10 | 13 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251231048 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 15 | 9 | 12 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251230048 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 6 | 6 | 14 | 8 | 11 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251229048 | 2 | 1 | 4 | 16 | 4 | 5 | 15 | 13 | 7 | 10 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251228048 | 1 | 1 | 3 | 15 | 8 | 4 | 14 | 12 | 6 | 9 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251227048 | 0 | 4 | 2 | 14 | 7 | 3 | 13 | 11 | 5 | 8 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251226048 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 12 | 10 | 4 | 7 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251225048 | 24 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251224048 | 23 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251223048 | 22 | 1 | 2 | 10 | 3 | 19 | 9 | 7 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251222048 | 21 | 5 | 1 | 9 | 2 | 18 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251221048 | 20 | 4 | 2 | 8 | 1 | 17 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251220048 | 19 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251219048 | 18 | 2 | 1 | 6 | 16 | 15 | 5 | 3 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251218048 | 17 | 1 | 2 | 5 | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251217048 | 16 | 1 | 5 | 4 | 14 | 13 | 3 | 1 | 7 | 20 | 单 | 3 | 1 | 小 |
