新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | 21 | 9 |
| 最大遗漏 | 25 | 18 | 46 | 20 | 15 | 18 | 17 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417032 | 25 | 12 | 46 | 2 | 1 | 16 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416032 | 24 | 11 | 45 | 1 | 4 | 15 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260415032 | 23 | 10 | 44 | 3 | 15 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414032 | 22 | 9 | 43 | 20 | 14 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 9 |
| 20260413032 | 21 | 8 | 42 | 19 | 13 | 12 | 6 | 3 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 8 |
| 20260412032 | 20 | 7 | 41 | 18 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260411032 | 19 | 6 | 40 | 17 | 11 | 10 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260410032 | 18 | 5 | 39 | 16 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260409032 | 17 | 4 | 38 | 15 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260408032 | 16 | 3 | 37 | 14 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407032 | 15 | 2 | 36 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260406032 | 14 | 1 | 35 | 12 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260405032 | 13 | 1 | 34 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260404032 | 12 | 18 | 33 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260403032 | 11 | 17 | 32 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260402032 | 10 | 16 | 31 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260401032 | 9 | 15 | 30 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260331032 | 8 | 14 | 29 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260330032 | 7 | 13 | 28 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260329032 | 6 | 12 | 27 | 4 | 2 | 18 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260328032 | 5 | 11 | 26 | 3 | 1 | 17 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260327032 | 4 | 10 | 25 | 2 | 4 | 16 | 17 | 1 | 5 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260326032 | 3 | 9 | 24 | 1 | 7 | 15 | 16 | 7 | 4 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260325032 | 2 | 8 | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 7 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260324032 | 1 | 7 | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 6 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260323032 | 0 | 6 | 21 | 3 | 4 | 12 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260322032 | 7 | 5 | 20 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260321032 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260320032 | 5 | 3 | 18 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260319032 | 4 | 2 | 17 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
