澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 30 | 5 | 30 | 32 | 33 | 26 | 39 |
| 最大遗漏 | 18 | 17 | 32 | 25 | 10 | 26 | 20 | 41 | 49 | 23 | 3 | 28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302894 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 29 | 8 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302893 | 3 | 2 | 8 | 25 | 4 | 6 | 1 | 11 | 28 | 7 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302892 | 2 | 1 | 7 | 24 | 3 | 26 | 7 | 10 | 27 | 6 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302891 | 1 | 2 | 6 | 23 | 2 | 25 | 14 | 9 | 26 | 5 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21302890 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1 | 24 | 13 | 8 | 25 | 4 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21302889 | 2 | 1 | 4 | 21 | 5 | 23 | 12 | 7 | 24 | 3 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302888 | 1 | 2 | 3 | 20 | 10 | 22 | 11 | 6 | 23 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302887 | 1 | 3 | 2 | 19 | 9 | 21 | 10 | 5 | 22 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302886 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 20 | 9 | 4 | 21 | 10 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302885 | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 19 | 8 | 3 | 20 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302884 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 18 | 7 | 2 | 19 | 4 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302883 | 2 | 10 | 3 | 15 | 5 | 17 | 6 | 1 | 18 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302882 | 1 | 9 | 3 | 14 | 4 | 16 | 5 | 8 | 17 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302881 | 1 | 8 | 2 | 13 | 3 | 15 | 4 | 7 | 16 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302880 | 9 | 7 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 | 6 | 15 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302879 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 13 | 2 | 5 | 14 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21302878 | 7 | 5 | 17 | 10 | 5 | 12 | 1 | 4 | 13 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302877 | 6 | 4 | 16 | 9 | 5 | 11 | 7 | 3 | 12 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21302876 | 5 | 3 | 15 | 8 | 4 | 10 | 20 | 2 | 11 | 10 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 21302875 | 4 | 2 | 14 | 7 | 3 | 9 | 19 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21302874 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 8 | 18 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302873 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 17 | 6 | 8 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21302872 | 1 | 17 | 11 | 4 | 5 | 6 | 16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21302871 | 1 | 16 | 10 | 3 | 7 | 5 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302870 | 1 | 15 | 9 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302869 | 18 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21302868 | 17 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 16 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302867 | 16 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 15 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21302866 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 14 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302865 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | 13 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302864 | 13 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 11 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302863 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302862 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21302861 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 21302860 | 9 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21302859 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21302858 | 7 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302857 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302856 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 41 | 3 | 4 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302855 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 11 | 40 | 2 | 3 | 反 | 17 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302854 | 3 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 39 | 1 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302853 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 38 | 9 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302852 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 37 | 12 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302851 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 36 | 11 | 23 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21302850 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 35 | 10 | 22 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21302849 | 6 | 7 | 3 | 17 | 1 | 2 | 5 | 34 | 9 | 21 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302848 | 5 | 6 | 3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 33 | 8 | 20 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302847 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 32 | 7 | 19 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302846 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 10 | 2 | 31 | 6 | 18 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21302845 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 9 | 1 | 30 | 5 | 17 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21302844 | 1 | 2 | 32 | 12 | 3 | 8 | 7 | 29 | 4 | 16 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302843 | 1 | 1 | 31 | 11 | 2 | 7 | 17 | 28 | 3 | 15 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302842 | 15 | 2 | 30 | 10 | 1 | 6 | 16 | 27 | 2 | 14 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302841 | 14 | 3 | 29 | 9 | 5 | 5 | 15 | 26 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21302840 | 13 | 2 | 28 | 8 | 1 | 4 | 14 | 25 | 9 | 12 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302839 | 12 | 1 | 27 | 7 | 5 | 3 | 13 | 24 | 49 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302838 | 11 | 2 | 26 | 6 | 3 | 2 | 12 | 23 | 48 | 10 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21302837 | 10 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 11 | 22 | 47 | 9 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302836 | 9 | 15 | 24 | 4 | 1 | 6 | 10 | 21 | 46 | 8 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302835 | 8 | 14 | 23 | 3 | 5 | 1 | 9 | 20 | 45 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302834 | 7 | 13 | 22 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | 44 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302833 | 6 | 12 | 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 18 | 43 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21302832 | 5 | 11 | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17 | 42 | 4 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302831 | 4 | 10 | 19 | 7 | 2 | 6 | 5 | 16 | 41 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302830 | 3 | 9 | 18 | 6 | 1 | 6 | 4 | 15 | 40 | 2 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
