澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 25 | 10 | 30 | 31 | 34 | 37 | 28 |
| 最大遗漏 | 59 | 27 | 41 | 13 | 26 | 21 | 22 | 19 | 14 | 40 | 5 | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302894 | 5 | 22 | 3 | 2 | 26 | 4 | 7 | 16 | 12 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302893 | 4 | 21 | 2 | 1 | 25 | 3 | 22 | 15 | 11 | 10 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302892 | 3 | 20 | 1 | 4 | 24 | 2 | 21 | 14 | 10 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302891 | 2 | 19 | 3 | 4 | 23 | 1 | 20 | 13 | 9 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302890 | 1 | 18 | 4 | 3 | 22 | 6 | 19 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302889 | 1 | 17 | 3 | 2 | 21 | 9 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21302888 | 1 | 16 | 2 | 1 | 20 | 8 | 17 | 10 | 6 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302887 | 12 | 15 | 1 | 4 | 19 | 7 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302886 | 11 | 14 | 3 | 13 | 18 | 6 | 15 | 8 | 4 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302885 | 10 | 13 | 8 | 12 | 17 | 5 | 14 | 7 | 3 | 10 | 5 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 8 |
| 21302884 | 9 | 12 | 7 | 11 | 16 | 4 | 13 | 6 | 2 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 21302883 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3 | 12 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 21302882 | 7 | 10 | 5 | 9 | 14 | 2 | 11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 21302881 | 6 | 9 | 4 | 8 | 13 | 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21302880 | 5 | 8 | 3 | 7 | 12 | 6 | 9 | 2 | 14 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21302879 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 1 | 13 | 10 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302878 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302877 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 13 | 11 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21302876 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | 10 | 6 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302875 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 5 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302874 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 17 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21302873 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21302872 | 7 | 2 | 5 | 11 | 4 | 12 | 1 | 8 | 6 | 2 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21302871 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 | 7 | 5 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302870 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 11 | 6 | 4 | 10 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302869 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 11 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21302868 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 10 | 1 | 11 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21302867 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | 3 | 1 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21302866 | 1 | 3 | 41 | 5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302865 | 1 | 2 | 40 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302864 | 2 | 1 | 39 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302863 | 1 | 2 | 38 | 2 | 8 | 3 | 4 | 19 | 6 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21302862 | 1 | 27 | 37 | 1 | 7 | 2 | 3 | 18 | 5 | 4 | 反 | 5 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21302861 | 20 | 26 | 36 | 4 | 6 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 反 | 4 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302860 | 19 | 25 | 35 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 21302859 | 18 | 24 | 34 | 11 | 4 | 6 | 7 | 15 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21302858 | 17 | 23 | 33 | 10 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302857 | 16 | 22 | 32 | 9 | 2 | 4 | 7 | 13 | 9 | 40 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 21302856 | 15 | 21 | 31 | 8 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 39 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21302855 | 14 | 20 | 30 | 7 | 5 | 2 | 5 | 11 | 1 | 38 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302854 | 13 | 19 | 29 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 37 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 21302853 | 12 | 18 | 28 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 36 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 21302852 | 11 | 17 | 27 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 35 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21302851 | 10 | 16 | 26 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 34 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302850 | 9 | 15 | 25 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 33 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302849 | 8 | 14 | 24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 32 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302848 | 7 | 13 | 23 | 4 | 1 | 21 | 2 | 4 | 3 | 31 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302847 | 6 | 12 | 22 | 9 | 5 | 20 | 1 | 3 | 2 | 30 | 反 | 9 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21302846 | 5 | 11 | 21 | 8 | 12 | 19 | 7 | 2 | 1 | 29 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 21302845 | 4 | 10 | 20 | 7 | 11 | 18 | 2 | 1 | 9 | 28 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21302844 | 3 | 9 | 19 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 2 | 27 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302843 | 2 | 8 | 18 | 5 | 9 | 16 | 7 | 3 | 1 | 26 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21302842 | 1 | 7 | 17 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 9 | 25 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302841 | 1 | 6 | 16 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 9 | 24 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302840 | 59 | 5 | 15 | 2 | 6 | 13 | 1 | 8 | 8 | 23 | 5 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302839 | 58 | 4 | 14 | 1 | 5 | 12 | 7 | 6 | 7 | 22 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302838 | 57 | 3 | 13 | 4 | 4 | 11 | 17 | 5 | 6 | 21 | 3 | 重 | 2 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 21302837 | 56 | 2 | 12 | 4 | 3 | 10 | 16 | 4 | 5 | 20 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 21302836 | 55 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 15 | 3 | 4 | 19 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21302835 | 54 | 2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 14 | 2 | 3 | 18 | 反 | 20 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302834 | 53 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 17 | 反 | 19 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302833 | 52 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 12 | 8 | 1 | 16 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302832 | 51 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 9 | 15 | 3 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302831 | 50 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 11 | 14 | 2 | 16 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21302830 | 49 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | 13 | 1 | 15 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
