澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 25 | 10 | 30 | 42 | 23 | 34 | 31 |
| 最大遗漏 | 13 | 44 | 35 | 26 | 19 | 25 | 28 | 20 | 16 | 34 | 4 | 21 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302894 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 12 | 5 | 11 | 1 | 34 | 反 | 21 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21302893 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 10 | 9 | 33 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302892 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 9 | 4 | 32 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302891 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 31 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302890 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 30 | 反 | 17 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21302889 | 11 | 3 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 29 | 反 | 16 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21302888 | 10 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 28 | 2 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302887 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 27 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302886 | 8 | 2 | 11 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 26 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21302885 | 7 | 44 | 10 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21302884 | 6 | 43 | 9 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 24 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 21302883 | 5 | 42 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 23 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 21302882 | 4 | 41 | 7 | 6 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 22 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21302881 | 3 | 40 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 21 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21302880 | 2 | 39 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 20 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302879 | 1 | 38 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 10 | 19 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302878 | 1 | 37 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 18 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302877 | 10 | 36 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 17 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302876 | 9 | 35 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | 16 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302875 | 8 | 34 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302874 | 7 | 33 | 8 | 21 | 3 | 1 | 7 | 18 | 5 | 14 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21302873 | 6 | 32 | 7 | 20 | 2 | 6 | 9 | 17 | 4 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302872 | 5 | 31 | 6 | 19 | 1 | 6 | 8 | 16 | 3 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302871 | 4 | 30 | 5 | 18 | 5 | 25 | 7 | 15 | 2 | 11 | 1 | 重 | 3 | 单 | 11 | 2 | 小 |
| 21302870 | 3 | 29 | 4 | 17 | 5 | 24 | 6 | 14 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 10 | 1 | 小 |
| 21302869 | 2 | 28 | 3 | 16 | 4 | 23 | 5 | 13 | 9 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 9 | 大 | 2 |
| 21302868 | 1 | 27 | 2 | 15 | 3 | 22 | 4 | 12 | 9 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 21302867 | 1 | 26 | 1 | 14 | 2 | 21 | 3 | 11 | 16 | 7 | 反 | 4 | 3 | 单 | 7 | 3 | 小 |
| 21302866 | 5 | 25 | 3 | 13 | 1 | 20 | 2 | 10 | 15 | 6 | 反 | 3 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 21302865 | 4 | 24 | 6 | 12 | 5 | 19 | 1 | 9 | 14 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 21302864 | 3 | 23 | 5 | 11 | 1 | 18 | 7 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21302863 | 2 | 22 | 4 | 10 | 5 | 17 | 28 | 7 | 12 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21302862 | 1 | 21 | 3 | 9 | 5 | 16 | 27 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302861 | 1 | 20 | 2 | 8 | 7 | 15 | 26 | 5 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302860 | 5 | 19 | 1 | 7 | 6 | 14 | 25 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302859 | 4 | 18 | 3 | 6 | 5 | 13 | 24 | 3 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302858 | 3 | 17 | 3 | 5 | 4 | 12 | 23 | 2 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302857 | 2 | 16 | 15 | 4 | 3 | 11 | 22 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302856 | 1 | 15 | 14 | 3 | 2 | 10 | 21 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302855 | 1 | 14 | 13 | 2 | 1 | 9 | 20 | 7 | 4 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21302854 | 9 | 13 | 12 | 1 | 5 | 8 | 19 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302853 | 8 | 12 | 11 | 4 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302852 | 7 | 11 | 10 | 26 | 5 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21302851 | 6 | 10 | 9 | 25 | 19 | 5 | 16 | 3 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 21302850 | 5 | 9 | 8 | 24 | 18 | 4 | 15 | 2 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21302849 | 4 | 8 | 7 | 23 | 17 | 3 | 14 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 21302848 | 3 | 7 | 6 | 22 | 16 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21302847 | 2 | 6 | 5 | 21 | 15 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302846 | 1 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302845 | 1 | 4 | 3 | 19 | 13 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302844 | 13 | 3 | 2 | 18 | 12 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302843 | 12 | 2 | 1 | 17 | 11 | 3 | 8 | 7 | 9 | 23 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302842 | 11 | 1 | 3 | 16 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 22 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21302841 | 10 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 21 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302840 | 9 | 17 | 2 | 14 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 20 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302839 | 8 | 16 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302838 | 7 | 15 | 3 | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 18 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302837 | 6 | 14 | 35 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 17 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21302836 | 5 | 13 | 34 | 10 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 16 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21302835 | 4 | 12 | 33 | 9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 15 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 21302834 | 3 | 11 | 32 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 21302833 | 2 | 10 | 31 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 13 | 3 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21302832 | 1 | 9 | 30 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21302831 | 1 | 8 | 29 | 5 | 19 | 2 | 9 | 3 | 4 | 11 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302830 | 1 | 7 | 28 | 4 | 18 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 反 | 16 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
