澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 32 | 6 | 27 | 36 | 29 | 41 | 24 |
| 最大遗漏 | 19 | 45 | 13 | 28 | 27 | 23 | 18 | 19 | 30 | 19 | 4 | 18 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302894 | 15 | 45 | 2 | 28 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302893 | 14 | 44 | 1 | 27 | 9 | 15 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302892 | 13 | 43 | 3 | 26 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 反 | 4 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302891 | 12 | 42 | 10 | 25 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 21302890 | 11 | 41 | 9 | 24 | 6 | 12 | 8 | 8 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 21302889 | 10 | 40 | 8 | 23 | 5 | 11 | 7 | 19 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21302888 | 9 | 39 | 7 | 22 | 4 | 10 | 6 | 18 | 2 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21302887 | 8 | 38 | 6 | 21 | 3 | 9 | 5 | 17 | 1 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302886 | 7 | 37 | 5 | 20 | 2 | 8 | 4 | 16 | 9 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 8 | 大 | 2 |
| 21302885 | 6 | 36 | 4 | 19 | 1 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 21302884 | 5 | 35 | 3 | 18 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 21302883 | 4 | 34 | 2 | 17 | 14 | 5 | 1 | 13 | 9 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 21302882 | 3 | 33 | 1 | 16 | 13 | 4 | 7 | 12 | 9 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21302881 | 2 | 32 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21302880 | 1 | 31 | 9 | 14 | 11 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302879 | 1 | 30 | 8 | 13 | 10 | 1 | 18 | 9 | 6 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302878 | 1 | 29 | 7 | 12 | 9 | 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302877 | 1 | 28 | 6 | 11 | 8 | 2 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302876 | 1 | 27 | 5 | 10 | 7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302875 | 11 | 26 | 4 | 9 | 6 | 6 | 14 | 5 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21302874 | 10 | 25 | 3 | 8 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302873 | 9 | 24 | 2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 3 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302872 | 8 | 23 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302871 | 7 | 22 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302870 | 6 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302869 | 5 | 20 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302868 | 4 | 19 | 5 | 2 | 15 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302867 | 3 | 18 | 4 | 1 | 14 | 23 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302866 | 2 | 17 | 3 | 4 | 13 | 22 | 5 | 7 | 30 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302865 | 1 | 16 | 2 | 8 | 12 | 21 | 4 | 6 | 29 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302864 | 1 | 15 | 1 | 7 | 11 | 20 | 3 | 5 | 28 | 19 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 21302863 | 3 | 14 | 3 | 6 | 10 | 19 | 2 | 4 | 27 | 18 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21302862 | 2 | 13 | 3 | 5 | 9 | 18 | 1 | 3 | 26 | 17 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21302861 | 1 | 12 | 10 | 4 | 8 | 17 | 7 | 2 | 25 | 16 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302860 | 1 | 11 | 9 | 3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 24 | 15 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302859 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 15 | 1 | 8 | 23 | 14 | 3 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302858 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 14 | 7 | 4 | 22 | 13 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302857 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 21 | 12 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302856 | 1 | 7 | 5 | 16 | 3 | 12 | 1 | 2 | 20 | 11 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302855 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 11 | 7 | 1 | 19 | 10 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302854 | 4 | 5 | 3 | 14 | 1 | 10 | 6 | 8 | 18 | 9 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302853 | 3 | 4 | 2 | 13 | 5 | 9 | 5 | 1 | 17 | 8 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302852 | 2 | 3 | 1 | 12 | 27 | 8 | 4 | 8 | 16 | 7 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302851 | 1 | 2 | 3 | 11 | 26 | 7 | 3 | 5 | 15 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21302850 | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | 6 | 2 | 4 | 14 | 5 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21302849 | 12 | 2 | 2 | 9 | 24 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21302848 | 11 | 26 | 1 | 8 | 23 | 4 | 7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302847 | 10 | 25 | 3 | 7 | 22 | 3 | 15 | 1 | 11 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302846 | 9 | 24 | 13 | 6 | 21 | 2 | 14 | 8 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 9 | 双 | 大 | 6 |
| 21302845 | 8 | 23 | 12 | 5 | 20 | 1 | 13 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 正 | 8 | 双 | 大 | 5 |
| 21302844 | 7 | 22 | 11 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 7 | 双 | 大 | 4 |
| 21302843 | 6 | 21 | 10 | 3 | 18 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 21302842 | 5 | 20 | 9 | 2 | 17 | 1 | 10 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 21302841 | 4 | 19 | 8 | 1 | 16 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21302840 | 3 | 18 | 7 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302839 | 2 | 17 | 6 | 4 | 14 | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302838 | 1 | 16 | 5 | 3 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302837 | 1 | 15 | 4 | 2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302836 | 19 | 14 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302835 | 18 | 13 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302834 | 17 | 12 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302833 | 16 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21302832 | 15 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 21302831 | 14 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 21302830 | 13 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
