澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 24 | 8 | 33 | 28 | 37 | 34 | 31 |
| 最大遗漏 | 28 | 19 | 21 | 38 | 35 | 19 | 31 | 17 | 22 | 16 | 6 | 42 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302894 | 12 | 17 | 20 | 8 | 1 | 5 | 31 | 8 | 2 | 13 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302893 | 11 | 16 | 19 | 7 | 5 | 4 | 30 | 6 | 1 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21302892 | 10 | 15 | 18 | 6 | 1 | 3 | 29 | 5 | 9 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21302891 | 9 | 14 | 17 | 5 | 5 | 2 | 28 | 4 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302890 | 8 | 13 | 16 | 4 | 7 | 1 | 27 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21302889 | 7 | 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 2 | 11 | 8 | 1 | 重 | 2 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 21302888 | 6 | 11 | 14 | 2 | 5 | 6 | 25 | 1 | 10 | 7 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 21302887 | 5 | 10 | 13 | 1 | 4 | 2 | 24 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21302886 | 4 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 23 | 7 | 8 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302885 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 6 | 22 | 6 | 7 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302884 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 21 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302883 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 18 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302882 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 17 | 19 | 3 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302881 | 28 | 4 | 7 | 1 | 14 | 16 | 18 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21302880 | 27 | 3 | 6 | 4 | 13 | 15 | 17 | 1 | 2 | 12 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302879 | 26 | 2 | 5 | 19 | 12 | 14 | 16 | 8 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302878 | 25 | 1 | 4 | 18 | 11 | 13 | 15 | 9 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302877 | 24 | 2 | 3 | 17 | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21302876 | 23 | 5 | 2 | 16 | 9 | 11 | 13 | 7 | 9 | 8 | 6 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 21302875 | 22 | 4 | 1 | 15 | 8 | 10 | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21302874 | 21 | 3 | 3 | 14 | 7 | 9 | 11 | 5 | 22 | 6 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 21302873 | 20 | 2 | 3 | 13 | 6 | 8 | 10 | 4 | 21 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21302872 | 19 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302871 | 18 | 2 | 21 | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 | 19 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21302870 | 17 | 2 | 20 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 18 | 2 | 反 | 10 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302869 | 16 | 7 | 19 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302868 | 15 | 6 | 18 | 8 | 1 | 3 | 5 | 17 | 16 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302867 | 14 | 5 | 17 | 7 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302866 | 13 | 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 21302865 | 12 | 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 14 | 13 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21302864 | 11 | 2 | 14 | 4 | 3 | 9 | 1 | 13 | 12 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302863 | 10 | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 | 11 | 16 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302862 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 7 | 20 | 11 | 10 | 15 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 21302861 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 6 | 19 | 10 | 9 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 21302860 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 18 | 9 | 8 | 13 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 21302859 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 8 | 7 | 12 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21302858 | 5 | 1 | 8 | 15 | 5 | 3 | 16 | 7 | 6 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302857 | 4 | 2 | 7 | 14 | 13 | 2 | 15 | 6 | 5 | 10 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21302856 | 3 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 14 | 5 | 4 | 9 | 反 | 42 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302855 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 6 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 41 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302854 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 40 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302853 | 1 | 14 | 3 | 10 | 9 | 18 | 11 | 2 | 1 | 6 | 反 | 39 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302852 | 16 | 13 | 2 | 9 | 8 | 17 | 10 | 1 | 9 | 5 | 2 | 38 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302851 | 15 | 12 | 1 | 8 | 7 | 16 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 37 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302850 | 14 | 11 | 3 | 7 | 6 | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 反 | 36 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302849 | 13 | 10 | 1 | 6 | 5 | 14 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 35 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302848 | 12 | 9 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 反 | 34 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302847 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 33 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302846 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | 13 | 3 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302845 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 12 | 2 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302844 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21302843 | 7 | 4 | 3 | 4 | 35 | 8 | 1 | 5 | 9 | 10 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21302842 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302841 | 5 | 2 | 1 | 4 | 33 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 27 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21302840 | 4 | 1 | 3 | 38 | 32 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21302839 | 3 | 2 | 11 | 37 | 31 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302838 | 2 | 19 | 10 | 36 | 30 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302837 | 1 | 18 | 9 | 35 | 29 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302836 | 1 | 17 | 8 | 34 | 28 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 反 | 22 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302835 | 3 | 16 | 7 | 33 | 27 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302834 | 2 | 15 | 6 | 32 | 26 | 12 | 7 | 4 | 9 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302833 | 1 | 14 | 5 | 31 | 25 | 11 | 6 | 3 | 15 | 10 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302832 | 1 | 13 | 4 | 30 | 24 | 10 | 5 | 2 | 14 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302831 | 2 | 12 | 3 | 29 | 23 | 9 | 4 | 1 | 13 | 10 | 2 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302830 | 1 | 11 | 2 | 28 | 22 | 8 | 3 | 8 | 12 | 6 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
