澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 28 | 7 | 30 | 32 | 33 | 36 | 29 |
| 最大遗漏 | 13 | 18 | 35 | 33 | 36 | 22 | 38 | 22 | 19 | 19 | 4 | 28 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302894 | 1 | 2 | 12 | 4 | 19 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302893 | 1 | 14 | 11 | 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302892 | 7 | 13 | 10 | 2 | 17 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302891 | 6 | 12 | 9 | 1 | 16 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302890 | 5 | 11 | 8 | 4 | 15 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21302889 | 4 | 10 | 7 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302888 | 3 | 9 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 8 | 17 | 11 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302887 | 2 | 8 | 5 | 9 | 12 | 1 | 7 | 7 | 16 | 10 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302886 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 6 | 15 | 9 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302885 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 14 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21302884 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 反 | 14 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21302883 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 12 | 6 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302882 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 11 | 5 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302881 | 7 | 2 | 35 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 10 | 4 | 反 | 11 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 21302880 | 6 | 1 | 34 | 2 | 5 | 22 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21302879 | 5 | 2 | 33 | 1 | 4 | 21 | 7 | 6 | 8 | 2 | 反 | 9 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21302878 | 4 | 2 | 32 | 4 | 3 | 20 | 6 | 5 | 7 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302877 | 3 | 1 | 31 | 33 | 2 | 19 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302876 | 2 | 2 | 30 | 32 | 1 | 18 | 4 | 3 | 5 | 9 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21302875 | 1 | 11 | 29 | 31 | 5 | 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302874 | 1 | 10 | 28 | 30 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302873 | 7 | 9 | 27 | 29 | 17 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 21302872 | 6 | 8 | 26 | 28 | 16 | 14 | 7 | 7 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 大 | 6 |
| 21302871 | 5 | 7 | 25 | 27 | 15 | 13 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 21302870 | 4 | 6 | 24 | 26 | 14 | 12 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 21302869 | 3 | 5 | 23 | 25 | 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21302868 | 2 | 4 | 22 | 24 | 12 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302867 | 1 | 3 | 21 | 23 | 11 | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302866 | 1 | 2 | 20 | 22 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302865 | 13 | 1 | 19 | 21 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21302864 | 12 | 2 | 18 | 20 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302863 | 11 | 18 | 17 | 19 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 21302862 | 10 | 17 | 16 | 18 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 6 |
| 21302861 | 9 | 16 | 15 | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 21302860 | 8 | 15 | 14 | 16 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 21302859 | 7 | 14 | 13 | 15 | 3 | 1 | 26 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21302858 | 6 | 13 | 12 | 14 | 2 | 6 | 25 | 3 | 17 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302857 | 5 | 12 | 11 | 13 | 1 | 6 | 24 | 2 | 16 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302856 | 4 | 11 | 10 | 12 | 5 | 8 | 23 | 1 | 15 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302855 | 3 | 10 | 9 | 11 | 4 | 7 | 22 | 8 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21302854 | 2 | 9 | 8 | 10 | 3 | 6 | 21 | 12 | 13 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302853 | 1 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 20 | 11 | 12 | 10 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302852 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 19 | 10 | 11 | 2 | 反 | 27 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302851 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | 10 | 1 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302850 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 17 | 8 | 9 | 10 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302849 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 16 | 7 | 8 | 19 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302848 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 15 | 6 | 7 | 18 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302847 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 14 | 5 | 6 | 17 | 反 | 22 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 21302846 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 13 | 4 | 5 | 16 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21302845 | 5 | 2 | 14 | 1 | 9 | 13 | 12 | 3 | 4 | 15 | 反 | 20 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 21302844 | 4 | 1 | 13 | 4 | 8 | 12 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21302843 | 3 | 2 | 12 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302842 | 2 | 8 | 11 | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 | 1 | 12 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302841 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 11 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302840 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302839 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302838 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302837 | 12 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302836 | 11 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 22 | 1 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302835 | 10 | 1 | 4 | 6 | 36 | 3 | 2 | 21 | 9 | 5 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302834 | 9 | 2 | 3 | 5 | 35 | 2 | 1 | 20 | 6 | 4 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21302833 | 8 | 7 | 2 | 4 | 34 | 1 | 7 | 19 | 5 | 3 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302832 | 7 | 6 | 1 | 3 | 33 | 6 | 38 | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302831 | 6 | 5 | 3 | 2 | 32 | 13 | 37 | 17 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302830 | 5 | 4 | 3 | 1 | 31 | 12 | 36 | 16 | 2 | 10 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
